| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 16 | TC Dvůr Králové, z.s. (8) | TC Dvůr Králové, z.s. (8) |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||||||||||
| Vítěz utkání: neurčen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pátý Daniel | 1999 | 35 | 30 |
| 2 | Portois Anthony (EU) | 1984 | 160 | 12 |
| 3 | Markus Oliver (EU) | 1980 | 170 | 12 |
| 4 | Baum Štěpán (H) | 2003 | 426 | 6 |
| 5 | Burian Vojtěch (H) | 2003 | 362 | 6 |
| 6 | Pátý Michael | 1999 | 209 | 9 |
| 7 | Lukáš Břetislav | 2002 | 239 | 9 |
| 8 | Nápravník Adam | 2004 | 329 | 6 |
| 9 | Vágner Michal | 1977 | 908 | 3 |
| 10 | Holub Mikuláš | 2002 | 344 | 6 |
| 11 | Knutson Dominik | 2003 | 498 | 4 |
| 12 | Říha Matyáš | 2002 | 1032 | 1 |
| 21 | Moravcová Adéla (H) | 2003 | 86 | 15 |
| 22 | Okopniak Nikola (EU) | 2001 | 320 | 6 |
| 23 | Hrubanová Gabriela (H) | 2003 | 201 | 9 |
| 24 | Kulhavá Veronika (H) | 2001 | 126 | 12 |
| 25 | Hrabalová Eliška | 2005 | 185 | 12 |
| 26 | Roháčová Emma | 2005 | 314 | 6 |
| 27 | Kunitsyna Maria (Z) | 2004 | 338 | 6 |
| 28 | Knutsonová Gabriela Andrea (H) | 1997 | 963 | 1 |
Baum Luboš
602193997
baum@skop-dk.cz
Pátý Luboš
603869073
paty.lubos@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pátý Daniel | 1999 | 35 | 30 |
| 2 | Portois Anthony (EU) | 1984 | 160 | 12 |
| 3 | Markus Oliver (EU) | 1980 | 170 | 12 |
| 4 | Baum Štěpán (H) | 2003 | 426 | 6 |
| 5 | Burian Vojtěch (H) | 2003 | 362 | 6 |
| 6 | Pátý Michael | 1999 | 209 | 9 |
| 7 | Lukáš Břetislav | 2002 | 239 | 9 |
| 8 | Nápravník Adam | 2004 | 329 | 6 |
| 9 | Vágner Michal | 1977 | 908 | 3 |
| 10 | Holub Mikuláš | 2002 | 344 | 6 |
| 11 | Knutson Dominik | 2003 | 498 | 4 |
| 12 | Říha Matyáš | 2002 | 1032 | 1 |
| 21 | Moravcová Adéla (H) | 2003 | 86 | 15 |
| 22 | Okopniak Nikola (EU) | 2001 | 320 | 6 |
| 23 | Hrubanová Gabriela (H) | 2003 | 201 | 9 |
| 24 | Kulhavá Veronika (H) | 2001 | 126 | 12 |
| 25 | Hrabalová Eliška | 2005 | 185 | 12 |
| 26 | Roháčová Emma | 2005 | 314 | 6 |
| 27 | Kunitsyna Maria (Z) | 2004 | 338 | 6 |
| 28 | Knutsonová Gabriela Andrea (H) | 1997 | 963 | 1 |
Baum Luboš
602193997
baum@skop-dk.cz
Pátý Luboš
603869073
paty.lubos@seznam.cz