| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 27.6.2020 | 12 | TK Start Praha-Topolka C | TJ Sokol Vysočany B | 6:3 | 14:6 | 94:63 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Hudeček Petr | 12 | Mikula Jakub | 15 | 1:6 | 6:1 | 2:6 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Hanzík Filip | 3 | Forman Max | 9 | 6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Bumbalová Barbora | 3 | Sedláková Barbora | 12 | 1:6 | 0:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Lešenarová Zuzana | 1 | Bohatová Zuzana | 12 | 6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Novotný Petr | 1 | Moravec František | 9 | 6:0 | 6:1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Chodora Tomáš | 1 | Durovič Milan (H) | 6 | 6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Bumbalová Barbora
Lešenarová Zuzana |
3
1 |
Sedláková Barbora
Bohatová Zuzana |
12
12 |
6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Hudeček Petr
Chodora Tomáš |
12
1 |
Mikula Jakub
Forman Max |
15
9 |
5:7 | 7:6 | 0:1 | 12 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Novotný Petr
Perlík Michal |
1
1 |
Moravec František
Durovič Milan (H) |
9
6 |
6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TK Start Praha-Topolka C | 94 | 63 | 14 | 6 | 6 | 3 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezemek Petr | 1997 | 221 | 9 |
| 2 | Hudeček Petr | 1973 | 130 | 12 |
| 3 | Hanzík Filip | 1980 | 822 | 3 |
| 4 | Blažek Tomáš | 1994 | 1032 | 1 |
| 5 | Novotný Petr | 1979 | 1032 | 1 |
| 6 | Burian Stanislav | 1986 | 1032 | 1 |
| 7 | Chodora Tomáš | 1973 | 1032 | 1 |
| 8 | Perlík Michal | 1980 | 1032 | 1 |
| 9 | Sedláček Tomáš | 1979 | 1032 | 1 |
| 10 | Braniš Jan | 1981 | 1032 | 1 |
| 11 | Kopecký Vladimír | 1979 | 1032 | 1 |
| 12 | Šafář Petr | 2004 | 1032 | 1 |
| 21 | Zeminová Markéta | 1996 | 114 | 15 |
| 22 | Kněžková Nelly (H) | 2003 | 131 | 12 |
| 23 | Těhníková Ema (H) | 2004 | 177 | 12 |
| 24 | Bumbalová Barbora | 2002 | 809 | 3 |
| 25 | Janáčková Klára (H) | 1983 | 963 | 1 |
| 26 | Lešenarová Zuzana | 1977 | 963 | 1 |
| 27 | Strnadová Barbora | 1984 | 963 | 1 |
| 28 | Kořistková Michaela | 1997 | 963 | 1 |
Perlík Michal Mgr.
702167374
perlas@seznam.cz
Hanzík Filip
739451822
fhanz@post.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikula Jakub | 2003 | 101 | 15 |
| 2 | Forman Max | 2002 | 278 | 9 |
| 3 | Kazda Martin | 2001 | 214 | 9 |
| 4 | Moravec František | 2000 | 269 | 9 |
| 5 | Durovič Milan (H) | 2001 | 353 | 6 |
| 6 | Jašek David | 2004 | 639 | 4 |
| 7 | Kotarac Oliver | 2002 | 836 | 3 |
| 8 | Zámečník Adam | 2003 | 749 | 3 |
| 9 | Šefčík Martin | 1998 | 1032 | 1 |
| 10 | Průcha Oliver | 2002 | 1032 | 1 |
| 11 | Kubíček Jan | 1996 | 1032 | 1 |
| 12 | Panáček Petr | 2005 | 1032 | 1 |
| 21 | Kabrnová Markéta | 2002 | 252 | 9 |
| 22 | Sedláková Barbora | 2002 | 178 | 12 |
| 23 | Zámečníková Kristina | 2005 | 333 | 6 |
| 24 | Bohatová Zuzana | 2001 | 134 | 12 |
| 25 | Tallová Melinda | 2001 | 700 | 4 |
| 26 | Kotrčová Eliška | 2006 | 266 | 9 |
| 27 | Pávková Viktorie | 2003 | 963 | 1 |
| 28 | Venclová Nela | 2006 | 963 | 1 |
VEJŠICKÝ ALEŠ ING.
602263537
tsmvysocany@seznam.cz
MORAVEC FRANTIŠEK
602263537
tsmvysocany@seznam.cz