| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 20.6.2020 | 6 | LOB S.A. Bohnice, z.s. B | SK HAMR, z.s. D | 5:4 | 11:11 | 96:104 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kuneš Filip | 4 | Závrský Hynek | 3 | 2:6 | 3:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Agović Semi | 3 | Nouza Jiří | 3 | 7:6 | 6:7 | 6:4 | 19 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Češková Alena (H) | 6 | Bořová Nikola | 4 | 6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Mrázková Daniela | 4 | Heřmanová Barbora | 4 | 4:6 | 3:6 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Plůcha Martin | 3 | Voleský Jakub | 1 | 6:3 | 2:6 | 7:6 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Petrofský Martin | 1 | Rybín Kryštof | 1 | 1:6 | 4:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Češková Alena (H)
Mrázková Daniela |
6
4 |
Bořová Nikola
Heřmanová Barbora |
4
4 |
7:6 | 3:6 | 1:0 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8. |
Plůcha Martin
Petrofský Martin |
3
1 |
Závrský Hynek
Nouza Jiří |
3
3 |
4:6 | 6:3 | 0:1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Kuneš Filip
Agović Semi |
4
3 |
Voleský Jakub
Rybín Kryštof |
1
1 |
6:4 | 6:2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: LOB S.A. Bohnice, z.s. B | 96 | 104 | 11 | 11 | 5 | 4 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuneš Filip | 1993 | 619 | 4 |
| 2 | Agović Semi | 2003 | 731 | 3 |
| 3 | Plůcha Martin | 1986 | 784 | 3 |
| 4 | Pivoňka Radek | 1986 | 908 | 3 |
| 5 | Zapletal Mirko | 1986 | 1032 | 1 |
| 6 | Surovčík Roman | 1972 | 1032 | 1 |
| 7 | Pečený Martin | 1976 | 1032 | 1 |
| 8 | Kliský Roman | 1967 | 1032 | 1 |
| 9 | Krejčí Dan | 1975 | 1032 | 1 |
| 10 | Pešek Dominik (H) | 1991 | 1032 | 1 |
| 11 | Petrofský Martin | 2005 | 1032 | 1 |
| 12 | Řačák Tomáš | 1987 | 1032 | 1 |
| 21 | Češková Alena (H) | 1994 | 449 | 6 |
| 22 | Mrázková Daniela | 1980 | 611 | 4 |
| 23 | Agović Lejla | 2003 | 320 | 6 |
| 24 | Surovčíková Sára | 2005 | 524 | 4 |
| 25 | Hradecká Gabriela (H) | 2001 | 314 | 6 |
| 26 | Knížová Jana | 2003 | 355 | 6 |
| 27 | Němcová Zuzana | 1987 | 963 | 1 |
| 28 | Jašková Anika (EU) | 2003 | 963 | 1 |
Knížek Jiří mgr.
775 733 784
jklob@seznam.cz
Gallo Michal
775 733 787
jklob@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hájek Tobiáš | 2002 | 978 | 3 |
| 2 | Lazarev Leon | 2002 | 473 | 4 |
| 3 | Závrský Hynek | 2000 | 756 | 3 |
| 4 | Nouza Jiří | 1996 | 859 | 3 |
| 5 | Dinh Pavel | 2001 | 659 | 4 |
| 6 | Urban Matyáš | 1998 | 477 | 4 |
| 7 | Brož Tobiáš | 2005 | 1032 | 1 |
| 8 | Voleský Jakub | 2005 | 1032 | 1 |
| 9 | Rybín Kryštof | 2005 | 1032 | 1 |
| 10 | Bartoň Tomáš | 2001 | 1032 | 1 |
| 11 | Vůle Matyáš | 2003 | 1032 | 1 |
| 21 | Landová Veronika | 1993 | 328 | 6 |
| 22 | Bořová Nikola | 2004 | 492 | 4 |
| 23 | Heřmanová Barbora | 2005 | 601 | 4 |
| 24 | Vejdovcová Tereza | 2001 | 237 | 9 |
| 25 | Látalová Adéla | 2005 | 963 | 1 |
| 26 | Charvátová Kateřina | 2005 | 963 | 1 |
Křivánek Pavel
731690941
pavel.krivanek@hamrsport.cz
Kljujev Leon
731690941
pavel.krivanek@hamrsport.cz