| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6.6.2020 | 2 | TK Hanspaulka A | TK Ruzyně Praha B | 8:1 | 16:2 | 100:35 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Sestini Fabrizio | 1 | Szlifka Petr | 1 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Stejskal František | 1 | Hagino Takuya | 1 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Koulová Kristina | 6 | Císařová Barbora | 9 | 6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Loudová Jana | 1 | Bostlová Marie | 1 | 6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Wollner Marek | 1 | Soukup Albert (H) | 1 | 6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Zahrádka Lukáš | 1 | Hraboš Andrej | 1 | 6:4 | 7:5 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Koulová Kristina
Loudová Jana |
6
1 |
Císařová Barbora
Bostlová Marie |
9
1 |
6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Wollner Marek
Stejskal František |
1
1 |
Hagino Takuya
Soukup Albert (H) |
1
1 |
6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Sestini Fabrizio
Zahrádka Lukáš |
1
1 |
Szlifka Petr
Hraboš Andrej |
1
1 |
2:6 | 1:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TK Hanspaulka A | 100 | 35 | 16 | 2 | 8 | 1 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sestini Fabrizio (EU) | 1981 | 1032 | 1 |
| 2 | Kučera Václav (H) | 1987 | 1032 | 1 |
| 3 | Stejskal František | 1979 | 1032 | 1 |
| 4 | Wollner Marek | 1967 | 1032 | 1 |
| 5 | Zahrádka Lukáš | 1987 | 1032 | 1 |
| 6 | Bořek-Dohalský Václav | 1972 | 1032 | 1 |
| 7 | Kocián Jiří | 1972 | 1032 | 1 |
| 8 | Drapák David | 1970 | 1032 | 1 |
| 9 | Trojan Richard | 1978 | 1032 | 1 |
| 10 | Chlumský Jan (H) | 1978 | 1032 | 1 |
| 11 | Bořek-Dohalský Vojtěch (H) | 2004 | 1032 | 1 |
| 12 | Lenk Jan (H) | 1982 | 1032 | 1 |
| 21 | Koulová Kristina | 1982 | 449 | 6 |
| 22 | Salingerová Denisa | 1974 | 508 | 4 |
| 23 | Loudová Jana | 1984 | 963 | 1 |
| 24 | Janusová Karolína | 1971 | 963 | 1 |
| 25 | Hájková Ema (H) | 2002 | 963 | 1 |
| 26 | Štillerová Eliška (H) | 2002 | 963 | 1 |
Stejskal František
736 768 407
stejskal7@gmail.com
Koulová Kristýna
603 182 577
koulova@modusatelier.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Císař Luděk | 1972 | 533 | 4 |
| 2 | Burger Tomáš | 1981 | 1032 | 1 |
| 3 | Hahn David | 1975 | 1032 | 1 |
| 4 | Szlifka Petr | 1999 | 1032 | 1 |
| 5 | Hornyš Jan | 1981 | 1032 | 1 |
| 6 | Hospodka David | 1999 | 1032 | 1 |
| 7 | Březina Jakub | 2001 | 1032 | 1 |
| 8 | Ďarmek Zdeněk | 1972 | 1032 | 1 |
| 9 | Hagino Takuya | 2003 | 1032 | 1 |
| 10 | Houdek Martin | 1967 | 1032 | 1 |
| 11 | Soukup Albert (H) | 2005 | 1032 | 1 |
| 12 | Hraboš Andrej | 2003 | 1032 | 1 |
| 21 | Císařová Barbora | 2001 | 213 | 9 |
| 22 | Mrázová Laura (H) | 2003 | 963 | 1 |
| 23 | Dobrenka Kateryna | 2004 | 963 | 1 |
| 24 | Benáčanová Eliška | 2005 | 963 | 1 |
| 25 | Coubalová Aneta | 2005 | 963 | 1 |
| 26 | Bostlová Marie | 1998 | 963 | 1 |
Szlifka Petr
+420 778 036 495
ludek.cisar@seznam.cz
Hornyš Jan
+420 736 779 578
ludek.cisar@seznam.cz