dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2020 | 09. 3.třída B

Tenis klub FÉNIX Nedvězí A vs. Sokol Dolní Počernice z.s. A

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
3. 27.6.2020 9 Tenis klub FÉNIX Nedvězí A Sokol Dolní Počernice z.s. A 2:7 4:15 65:106

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Bubeník Jan (H) 4 Franta Roman 1 5:7 5:7 10 14 0 2 0 1
2. Dušek Petr 3 Mráz Jan 1 6:4 6:4 12 8 2 0 1 0
3. Klusáková Lucie 9 Daněčková Eliška 1 5:7 3:6 8 13 0 2 0 1
4. Bušková Michaela 1 Karochová Petra 1 1:6 1:6 2 12 0 2 0 1
5. Volf Jakub (H) 6 Richter Jan 1 2:6 6:2 6:3 14 11 2 1 1 0
6. Hýbl Jan 3 Daněček Jan 1 0:6 1:6 1 12 0 2 0 1
7. Dušek Petr
Hýbl Jan
3
3
Franta Roman
Mráz Jan
1
1
2:6 3:6 5 12 0 2 0 1
8. Bubeník Jan (H)
Volf Jakub (H)
4
6
Daněček Jan
Černý Vlastislav
1
1
1:6 4:6 5 12 0 2 0 1
9. Klusáková Lucie
Bušková Michaela
9
1
Čížková Martina
Karochová Petra
3
1
4:6 4:6 8 12 0 2 0 1
Vítěz utkání: Sokol Dolní Počernice z.s. A 65 106 4 15 2 7

Soupiska Tenis klub FÉNIX Nedvězí A

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Bubeník Jan (H) 1997 551 4
2 Dušek Petr 1974 1031 3
3 Volf Jakub (H) 1998 374 6
4 Hýbl Jan 1971 908 3
5 Pikula Tomáš 1978 1032 1
6 Kischer Martin 1997 1032 1
7 Simon Dominik 1994 1032 1
8 Čambor Radovan 1977 1032 1
9 Slezák Marek 1994 1032 1
10 Pohunek Jiří 1968 1032 1
11 Mlejnek Roman 1969 1032 1
21 Klusáková Lucie 1981 277 9
22 Bušková Michaela 1997 963 1
23 Pohunková Adriena 1996 963 1

Kapitán družstva Tenis klub FÉNIX Nedvězí A

Hýbl Jan
602342877
jptenis@seznam.cz

Zástupce kapitána Tenis klub FÉNIX Nedvězí A

Dušek Petr
777809133
jptenis@seznam.cz

Soupiska Sokol Dolní Počernice z.s. A

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Franta Roman 1962 1032 1
2 Mráz Jan 1974 1032 1
3 Jandak Vratislav 1969 1032 1
4 Richter Jan 1978 1032 1
5 Daněček Jan 1983 1032 1
6 Černý Vlastislav 1952 1032 1
7 Neřold Tomáš 1977 1032 1
8 Tichý Miroslav 1976 1032 1
9 Brejcha Tomáš 1987 1032 1
10 Čapek Jan 1986 1032 1
11 Dočekal Pavel 1973 1032 1
12 Pospíšil Stanislav 2000 1032 1
21 Čížková Martina 1965 851 3
22 Havlová Radka 1976 963 1
23 Daněčková Eliška 1987 963 1
24 Karochová Petra 1972 963 1
25 Pospíšilová Kristýna 2000 963 1

Kapitán družstva Sokol Dolní Počernice z.s. A

Richter Zbyněk
602243214
starosta@dpocernice.cz

Zástupce kapitána Sokol Dolní Počernice z.s. A

Mráz Jan
602265090
jan.mraz@bkteam.cz