| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6.6.2020 | 3 | Tempo Praha B | TJ Solidarita Praha 10 C | 4:5 | 8:11 | 79:84 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Pitín Daniel | 1 | Haluzík Martin | 4 | 6:2 | 5:7 | 6:0 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Růžanský Jan | 1 | Rosol Jakub | 1 | 3:6 | 2:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Bryndová Markéta | 3 | Marvanová Kateřina | 3 | 4:6 | 2:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Hofmanová Jitka | 1 | Jakoubková Kateřina | 4 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Procházka Jiří | 1 | Katsianikos Charis | 1 | 6:1 | 7:5 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Křivda Martin | 1 | Stach Lukáš | 1 | 6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Bryndová Markéta
Hofmanová Jitka |
3
1 |
Marvanová Kateřina
Jakoubková Kateřina |
3
4 |
4:6 | 2:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Procházka Jiří
Křivda Martin |
1
1 |
Haluzík Martin
Palivec Jiří |
4
1 |
2:6 | 5:7 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Pitín Daniel
Růžanský Jan |
1
1 |
Katsianikos Charis
Novy Karel |
1
1 |
6:4 | 6:1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TJ Solidarita Praha 10 C | 79 | 84 | 8 | 11 | 4 | 5 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitín Daniel | 1977 | 1032 | 1 |
| 2 | Řezník Jiří | 1967 | 1032 | 1 |
| 3 | Růžanský Jan | 1964 | 1032 | 1 |
| 4 | Procházka Jiří | 1982 | 1032 | 1 |
| 5 | Křivda Martin | 1992 | 1032 | 1 |
| 6 | Havlíček Libor | 1958 | 1032 | 1 |
| 21 | Cidlinová Michaela | 1977 | 670 | 4 |
| 22 | Bryndová Markéta | 1978 | 809 | 3 |
| 23 | Hofmanová Jitka | 1990 | 963 | 1 |
| 24 | Eichlerová Květa | 1960 | 963 | 1 |
Havlíček Libor
+420603441445
lh@mst-as.cz
Cidlinová Michaela
773 652 929
lh@mst-as.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozohorský Vladimír | 1994 | 1012 | 3 |
| 2 | Haluzík Martin | 2002 | 562 | 4 |
| 3 | Rosol Jakub | 1992 | 1032 | 1 |
| 4 | Lauer David | 1994 | 1032 | 1 |
| 5 | Palivec Jiří | 1976 | 1032 | 1 |
| 6 | Vaněk Martin | 1976 | 1032 | 1 |
| 7 | Beneš Jakub (H) | 1992 | 1032 | 1 |
| 8 | Novy Karel | 1970 | 1032 | 1 |
| 9 | Katsianikos Charis | 1971 | 1032 | 1 |
| 10 | Müller Martin | 1977 | 1032 | 1 |
| 11 | Stach Lukáš | 1984 | 1032 | 1 |
| 21 | Marvanová Kateřina | 1994 | 809 | 3 |
| 22 | Jakoubková Kateřina | 1999 | 670 | 4 |
| 23 | Christensen Barbora | 1993 | 963 | 1 |
| 24 | Zikmundová Valérie | 2006 | 963 | 1 |
Vaněk Martin
608877605
martinvanek76@seznam.cz
Nový Karel
724311120
knovy20@gmail.com