| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 27.6.2020 | 10 | Sokol Chuchle | KAPITOL Tenis | 7:2 | 14:6 | 102:71 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Janča Robert | 1 | Přádný Jaroslav | 1 | 6:7 | 4:6 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Král David | 1 | Petřina Jakub | 1 | 6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Šejvlová Petra | 3 | Merglová Aneta | 3 | 6:1 | 6:4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Melicharová Markéta | 1 | Kročková Barbora | 1 | 6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Kratěna Ondřej | 1 | Kavka Jiří | 1 | 6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Melicher Tomáš | 1 | Boček Martin | 1 | 6:7 | 7:6 | 1:0 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7. |
Janča Robert
Vejnović Saša |
1
1 |
Petřina Jakub
Kavka Jiří |
1
1 |
6:2 | 6:7 | 1:0 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8. |
Král David
Kratěna Ondřej |
1
1 |
Přádný Jaroslav
Boček Martin |
1
1 |
5:7 | 0:6 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Šejvlová Petra
Melicharová Markéta |
3
1 |
Merglová Aneta
Kročková Barbora |
3
1 |
6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: Sokol Chuchle | 102 | 71 | 14 | 6 | 7 | 2 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janča Robert | 1972 | 1032 | 1 |
| 2 | Rajtora Martin | 1967 | 1032 | 1 |
| 3 | Vejnović Saša (EU) | 1962 | 1032 | 1 |
| 4 | Král David | 1977 | 1032 | 1 |
| 5 | Kratěna Ondřej | 1977 | 1032 | 1 |
| 6 | Melicher Tomáš | 1994 | 1032 | 1 |
| 7 | Beriša Hajriz | 1985 | 1032 | 1 |
| 21 | Šejvlová Petra | 1979 | 771 | 3 |
| 22 | Melicharová Markéta | 1989 | 963 | 1 |
| 23 | Kratěnová Zuzana | 1978 | 963 | 1 |
| 24 | Sovíková Květa | 1962 | 963 | 1 |
Janča Robert
606601283
dz.ar@seznam.cz
Král David
603245698
kral.da@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velík Radek | 1978 | 1032 | 1 |
| 2 | Engel Luboš | 1962 | 1032 | 1 |
| 3 | Frýbert Miloš | 1972 | 1032 | 1 |
| 4 | Bílly Ivan | 1971 | 1032 | 1 |
| 5 | Přádný Jaroslav | 1970 | 1032 | 1 |
| 6 | Pitra Václav | 1975 | 1032 | 1 |
| 7 | Petřina Jakub | 1975 | 1032 | 1 |
| 8 | Kavka Jiří | 1975 | 1032 | 1 |
| 9 | Boček Martin | 1971 | 1032 | 1 |
| 10 | Mergl Tomáš | 1989 | 1032 | 1 |
| 21 | Merglová Aneta | 1995 | 962 | 3 |
| 22 | Kročková Barbora (EU) | 1989 | 963 | 1 |
| 23 | Levá Eliška | 1996 | 963 | 1 |
| 24 | Suchanová Jana | 1965 | 963 | 1 |
Mergl Tomáš
731229191
mergl.tomas@gmail.com
Velík Radek Ing.
775575050
r.velik@seznam.cz