| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 28.6.2020 | 9 | Tenis klub FÉNIX Nedvězí | TK Hovorčovice | 0:9 | 1:18 | 30:112 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Přibyl Tadeáš | 1 | Fojt Matěj | 3 | 6:4 | 3:6 | 1:6 | 10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Bělov Petr | 1 | Drobný Adam | 1 | 3:6 | 0:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Bělov Adam | 1 | Hladík Daniel | 1 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Edward Dominik | 1 | Michna Ondřej | 1 | 2:6 | 3:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Kocumová Berenice | 1 | Nýdrlová Eliška | 3 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Havelková Nikola | 1 | Kmeťová Barbora | 3 | 1:6 | 3:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Kocumová Berenice
Havelková Nikola |
1
1 |
Nýdrlová Eliška
Kmeťová Barbora |
3
3 |
0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Spálenka Adam
Bělov Adam |
1
1 |
Fojt Matěj
Michna Ondřej |
3
1 |
4:6 | 1:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Přibyl Tadeáš
Bělov Petr |
1
1 |
Drobný Adam
Hladík Daniel |
1
1 |
1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TK Hovorčovice | 30 | 112 | 1 | 18 | 0 | 9 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Přibyl Tadeáš | 2003 | 1077 | 1 |
| 2 | Bělov Petr | 2006 | 1077 | 1 |
| 3 | Bělov Adam | 2004 | 1077 | 1 |
| 4 | Edward Dominik | 2004 | 1077 | 1 |
| 5 | Spálenka Adam | 2005 | 1077 | 1 |
| 6 | Skotnica Matej | 2006 | 1077 | 1 |
| 21 | Kocumová Berenice | 2005 | 805 | 1 |
| 22 | Havelková Nikola | 2005 | 805 | 1 |
| 23 | Váňová Anna Tereza | 2005 | 805 | 1 |
Pohunek Jiří
777253265
jptenis@seznam.cz
Přibyl Tadeáš
777253265
jptenis@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fojt Matěj | 2005 | 1076 | 3 |
| 2 | Drobný Adam | 2004 | 1077 | 1 |
| 3 | Hladík Daniel | 2006 | 1077 | 1 |
| 4 | Häring Oliver | 2006 | 1077 | 1 |
| 5 | Michna Ondřej | 2005 | 1077 | 1 |
| 6 | Formandl Jan | 2006 | 1077 | 1 |
| 7 | Špicl Matěj | 2005 | 1077 | 1 |
| 8 | Šikýř Marek | 2005 | 1077 | 1 |
| 9 | Keller Oliver | 2007 | 1077 | 1 |
| 10 | Sikora Vojtěch | 2008 | 1077 | 1 |
| 21 | Nýdrlová Eliška | 2006 | 632 | 3 |
| 22 | Kmeťová Barbora (EU) | 2007 | 750 | 3 |
| 23 | Meszárošová Elly | 2009 | 805 | 1 |
| 24 | Žáčková Marcela | 2010 | 805 | 1 |
| 25 | Hladíková Elena | 2009 | 805 | 1 |
Meszároš Jan Ing.
775345876
info@tenisovekurzy.cz
Svoboda Jan BcA.
777654262
jns@email.cz