| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 16 | TK Mohelnice, z.s.(6) | Tenisový klub Šternberk, z.s.(4) |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||||||||||
| Vítěz utkání: neurčen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navrátil Vojtěch (H) | 2002 | 1032 | 1 |
| 2 | Holotík Matěj | 1998 | 1032 | 1 |
| 3 | Navrátil Karel | 1989 | 1032 | 1 |
| 4 | Budina Martin | 2005 | 1032 | 1 |
| 5 | Olšovský Jan | 1992 | 1032 | 1 |
| 6 | Hojgr Milan | 2002 | 1032 | 1 |
| 7 | Čujan Matěj | 2006 | 1032 | 1 |
| 8 | Zajicek Nicholas | 2007 | 1032 | 1 |
| 9 | Čank Mikuláš | 2006 | 1032 | 1 |
| 21 | Budinová Simona (H) | 2001 | 223 | 9 |
| 22 | Trunečková Ema (H) | 2006 | 809 | 3 |
| 23 | Trunečková Petra (H) | 1981 | 963 | 1 |
| 24 | Šrotová Linda | 2007 | 963 | 1 |
| 25 | Špitová Michaela (H) | 2007 | 963 | 1 |
Navrátil Karel
739038207
vaclavek.tomas@gmail.com
Budinová Simona
775780033
vaclavek.tomas@gmail.com
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miler Tomáš | 2000 | 1032 | 1 |
| 2 | Khor Jakub (H) | 1990 | 1032 | 1 |
| 3 | Naňák Marek | 1975 | 1032 | 1 |
| 4 | Šembera Jiří | 1960 | 1032 | 1 |
| 5 | Stránský Jiří | 1971 | 1032 | 1 |
| 6 | Vyhnánek Jan | 1977 | 1032 | 1 |
| 7 | Petřík Ondřej | 2003 | 1032 | 1 |
| 8 | Babka Martin | 2004 | 1032 | 1 |
| 21 | Šemberová Andrea | 1976 | 963 | 1 |
| 22 | Žerníčková Gabeiela | 1978 | 963 | 1 |
| 23 | Kubalíková Eliška | 2002 | 963 | 1 |
| 24 | Žaroská Natálie (H) | 2004 | 963 | 1 |
| 25 | Mólerová Natálie | 2005 | 963 | 1 |
Miler Tomáš
603 117 813
tom.miler@seznam.cz
Šemberová Andrea
737 952 061
semberova.andrea@seznam.cz