| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 27 | TK Oáza Říčany (7) | TK Čelákovice (3) |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||||||||||
| Vítěz utkání: neurčen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šenkyřík Ivo | 1982 | 756 | 3 |
| 2 | Sokolič Tomislav (EU) | 1980 | 1032 | 1 |
| 3 | Kocík Jiří | 1977 | 1032 | 1 |
| 4 | Zach Daniel | 1978 | 1032 | 1 |
| 5 | Novák Petr (H) | 1981 | 1032 | 1 |
| 21 | Sýkorová Tereza | 1981 | 406 | 6 |
| 22 | Krsková Eliška Elissa (H) | 2004 | 670 | 4 |
| 23 | Švejdová Johana (H) | 2000 | 962 | 3 |
| 24 | Malá Natálie (H) | 2006 | 963 | 1 |
Zach Daniel
606487757
daniel_zach@hotmail.com
Datel Jan
604265818
jejenicek@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikl Filip | 1996 | 689 | 4 |
| 2 | Uher Tomáš | 1979 | 1012 | 3 |
| 3 | Hozman Dominik (H) | 2005 | 1032 | 1 |
| 4 | Šuráň Jiří | 1980 | 1032 | 1 |
| 5 | Fišer Štěpán | 2002 | 1032 | 1 |
| 6 | Soukup Luboš | 1979 | 1032 | 1 |
| 7 | Mašek Martin | 1978 | 1032 | 1 |
| 8 | Kodera Miroslav | 1974 | 1032 | 1 |
| 9 | Kysela Josef | 1973 | 1032 | 1 |
| 10 | Bílek Vladislav | 1975 | 1032 | 1 |
| 11 | Střihavka Petr | 2003 | 1032 | 1 |
| 21 | Perůtková Alena | 1977 | 311 | 6 |
| 22 | Hozmanová Vanessa | 2003 | 851 | 3 |
| 23 | Suková Barbora | 1982 | 431 | 6 |
| 24 | Šestáková Magdalena | 2004 | 963 | 1 |
| 25 | Střihavková Natálie | 2002 | 963 | 1 |
Šuráň Jiří
723 394 655
info@teniscelakovice.cz
Suková Barbora
603 147 947
info@teniscelakovice.cz