| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 15 | TK PTA Kolín B (8) | TK Čáslav B (6) |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||||||||||
| Vítěz utkání: neurčen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Král Přemysl | 1991 | 1032 | 1 |
| 2 | Piskač Vít | 1971 | 1032 | 1 |
| 3 | Matyáš Jakub | 1996 | 1032 | 1 |
| 4 | Čadil Patrik | 2000 | 1032 | 1 |
| 5 | Nezavdal Jaroslav | 2005 | 1032 | 1 |
| 6 | Smetana Ondřej | 2005 | 1032 | 1 |
| 7 | Havrda Josef | 2004 | 1032 | 1 |
| 8 | Král Přemysl | 1965 | 1032 | 1 |
| 9 | Sejkora Miloš | 1976 | 1032 | 1 |
| 10 | Vedral Petr | 1975 | 1032 | 1 |
| 21 | Cháberová Marie | 1998 | 809 | 3 |
| 22 | Špinková Petra | 1990 | 963 | 1 |
| 23 | Miškovská Nikol | 2003 | 963 | 1 |
| 24 | Kmochová Alžběta | 2004 | 963 | 1 |
| 25 | Hejduková Tereza | 2004 | 963 | 1 |
| 26 | Koišová Anna | 2002 | 963 | 1 |
Piskač Vít
606 620 457
vit.piskac@centrum.cz
Král Přemysl
728 915 502
kralpremek@gmail.com
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dibelka Jiří | 1959 | 1032 | 1 |
| 2 | Rous David | 1973 | 1032 | 1 |
| 3 | Diviš Jiří | 1976 | 1032 | 1 |
| 4 | Pospíšil Tomáš | 2005 | 1032 | 1 |
| 5 | Ďurana Anton | 1963 | 1032 | 1 |
| 6 | Obořil Aleš | 1957 | 1032 | 1 |
| 7 | Janda Luboš | 1961 | 1032 | 1 |
| 8 | Diviš Matěj | 2006 | 1032 | 1 |
| 9 | Slaba Damián | 2006 | 1032 | 1 |
| 21 | Vyskočilová Adéla | 2004 | 963 | 1 |
| 22 | Pechová Jana | 2000 | 963 | 1 |
| 23 | Čuchalová Alena | 2001 | 963 | 1 |
| 24 | Pospíšilová Veronika | 2007 | 963 | 1 |
Janda Luboš Ing.
602347364
elproj7@gmail.com
Obořil Aleš
606621286
oborila@seznam.cz