starší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2020 | 30 MONETA - O putovní pohár Prezidenta ČTS

Open Tennis Club (2) vs. Tenis Dobříš (3)

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
7. 25 Open Tennis Club (2) Tenis Dobříš (3)

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
Tabulka neobsahuje žádné záznamy
Vítěz utkání: neurčen 0 0 0 0 0 0

Soupiska Open Tennis Club (2)

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Vlček Daniel 2006 75 25
2 Růžek Filip 2006 225 12
3 Sanders Oliver (H) 2007 270 9
4 Jarolímek Josef 2006 172 12
5 Boháč Antonín 2008 852 3
6 Hofman Tadeáš 2007 708 4
21 Kopřivová Nikola (H) 2006 50 25
22 Lakomá Klára (H) 2006 92 15
23 Brožková Tereza 2007 282 6
24 Jarolímková Nikol Marie 2008 342 6
25 Mottlová Anna 2008 419 4

Kapitán družstva Open Tennis Club (2)

Cipro Michal
+420776250085
club@opentennisclub.cz

Zástupce kapitána Open Tennis Club (2)

Vlčková Kateřina
+420603208633
club@opentennisclub.cz

Soupiska Tenis Dobříš (3)

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Šusta Bartoloměj 2006 96 20
2 Břicháček Bedřich (H) 2006 250 9
3 Krejčí Tomáš 2009 348 9
4 Prusík Michal 2006 383 6
5 Brašnička Martin 2006 696 4
6 Durdík Adam 2006 1043 3
7 Kolář Matěj 2006 570 4
8 Kleibl Samuel 2008 1044 1
9 Jedlička David (H) 2010 1044 1
10 Suchý Daniel 2008 1044 1
11 Bajer Albert (H) 2006 1044 1
12 Gvozdek Adam 2007 1044 1
21 Rundová Stella Viktorie (H) 2006 81 20
22 Procházková Eliška 2007 185 9
23 Michlová Lucie 2007 195 9
24 Veselá Amálie 2006 548 4
25 Audy Sofie 2009 845 1
26 Palečková Tereza (H) 2009 845 1
27 Dragounová Rozálie 2009 845 1
28 Netscherová Adéla 2007 845 1

Kapitán družstva Tenis Dobříš (3)

Beran Martin
777282723
mpberan@seznam.cz

Zástupce kapitána Tenis Dobříš (3)

Krejč Milan
605181260
mpberan@seznam.cz