| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6.6.2020 NT 14.6.2020 | 4 | Tenis Dobříš B (2) | Tenisový klub Mníšek (6) | 8:1 | 16:2 | 103:52 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Brašnička Martin | 4 | Effenberger Jakub | 1 | 6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Durdík Adam | 3 | Effenberger Štěpán | 1 | 6:3 | 6:1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Kolář Matěj | 4 | Faldýn Ondřej | 1 | 6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Suchý Daniel | 1 | Soukup Tomáš | 1 | 7:5 | 6:3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Veselá Amálie | 4 | Bendova Kristyna (H) | 1 | 4:6 | 2:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Žádníková Jana | 4 | Bosáková Anna | 1 | 6:3 | 6:2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Brašnička Martin
Durdík Adam |
4
3 |
Effenberger Jakub
Effenberger Štěpán |
1
1 |
6:3 | 6:2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Kolář Matěj
Suchý Daniel |
4
1 |
Faldýn Ondřej
Soukup Tomáš |
1
1 |
6:0 | 6:4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Veselá Amálie
Žádníková Jana |
4
4 |
Bendova Kristyna (H)
Bosáková Anna |
1
1 |
6:1 | 6:4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: Tenis Dobříš B (2) | 103 | 52 | 16 | 2 | 8 | 1 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brašnička Martin | 2006 | 696 | 4 |
| 2 | Durdík Adam | 2006 | 1043 | 3 |
| 3 | Kolář Matěj | 2006 | 570 | 4 |
| 4 | Faiereisl David | 2009 | 1044 | 1 |
| 5 | Kleibl Samuel | 2008 | 1044 | 1 |
| 6 | Skřivánek Max | 2009 | 1044 | 1 |
| 7 | Roztočil Filip | 2007 | 1044 | 1 |
| 8 | Suchý Daniel | 2008 | 1044 | 1 |
| 9 | Orság Matúš | 2009 | 1044 | 1 |
| 10 | Jedlička David (H) | 2010 | 1044 | 1 |
| 21 | Michlová Lucie | 2007 | 195 | 9 |
| 22 | Veselá Amálie | 2006 | 548 | 4 |
| 23 | Žádníková Jana | 2006 | 469 | 4 |
| 24 | Audy Sofie | 2009 | 845 | 1 |
| 25 | Palečková Tereza (H) | 2009 | 845 | 1 |
| 26 | Nováková Pavlína | 2010 | 845 | 1 |
| 27 | Netscherová Adéla | 2007 | 845 | 1 |
Veselý David
732609445
mpberan@seznam.cz
Beran Martin
777282723
mpberan@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Effenberger Jakub | 2007 | 1044 | 1 |
| 2 | Effenberger Štěpán | 2006 | 1044 | 1 |
| 3 | Faldýn Ondřej | 2007 | 1044 | 1 |
| 4 | Soukup Tomáš | 2008 | 1044 | 1 |
| 5 | Bosák Matěj | 2009 | 1044 | 1 |
| 6 | Hejnic František | 2008 | 1044 | 1 |
| 7 | Abt Jan | 2008 | 1044 | 1 |
| 8 | Hejzlar Matěj | 2009 | 1044 | 1 |
| 9 | Přerovský Jakub | 2009 | 1044 | 1 |
| 10 | Wijsman Kristián Jakub | 2006 | 1044 | 1 |
| 11 | Freudl Tomáš | 2009 | 1044 | 1 |
| 21 | Neuerová Anna | 2006 | 845 | 1 |
| 22 | Bendova Kristyna (H) | 2008 | 845 | 1 |
| 23 | Hrubá Adéla | 2008 | 845 | 1 |
| 24 | Bosáková Anna | 2008 | 845 | 1 |
Petr Novák
777939496
Peter.moon@seznam.cz
Martin Sýkora
728637787
Martinsykora@seznam.cz