| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 20.6.2020 NT 24.6.2020 | 5 | Sportclub Řevnice (5) | Lokomotiva Zdice (4) | 8:1 | 16:2 | 102:39 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Hrach Vít (H) | 6 | Endršt Kryštof | 4 | 6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Klepáč Adam (H) | 9 | Janda Michal (H) | 1 | 6:1 | 6:3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Haňkovská Veronika | 9 | Rosolová Julie | 6 | 6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Mládková Ela | 3 | Polanská Natálie | 4 | 3:6 | 2:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Mutl Antonín | 4 | Hnízdil Tomáš | 1 | 6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Šupáček Čeněk | 1 | Pech Karel | 1 | 6:4 | 6:1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Klepáč Adam (H)
Mutl Antonín |
9
4 |
Endršt Kryštof
Janda Michal (H) |
4
1 |
6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Hrach Vít (H)
Šupáček Čeněk |
6
1 |
Hnízdil Tomáš
Pech Karel |
1
1 |
7:5 | 6:1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Poláková Veronika
Haňkovská Veronika |
9
9 |
Rosolová Julie
Polanská Natálie |
6
4 |
6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: Sportclub Řevnice (5) | 102 | 39 | 16 | 2 | 8 | 1 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrach Vít (H) | 2007 | 442 | 6 |
| 2 | Klepáč Adam (H) | 2007 | 275 | 9 |
| 3 | Mutl Antonín | 2008 | 689 | 4 |
| 4 | Antl Adam | 2009 | 1044 | 1 |
| 5 | Tikovský Jakub | 2008 | 1044 | 1 |
| 6 | Ambrož Bruno (H) | 2008 | 1044 | 1 |
| 7 | Tuček Matěj | 2008 | 1044 | 1 |
| 8 | Bláha Janek (H) | 2008 | 1044 | 1 |
| 9 | Šupáček Čeněk | 2009 | 1044 | 1 |
| 10 | Novák Viktor | 2008 | 1044 | 1 |
| 11 | Vávra Tadeáš | 2009 | 1044 | 1 |
| 12 | Novák Adam | 2010 | 1044 | 1 |
| 21 | Poláková Veronika | 2007 | 191 | 9 |
| 22 | Haňkovská Veronika | 2006 | 236 | 9 |
| 23 | Mládková Emílie | 2008 | 496 | 4 |
| 24 | Lukešová Sofie (H) | 2006 | 492 | 4 |
| 25 | Mládková Ela | 2006 | 693 | 3 |
| 26 | Zeibrlichová Nela | 2008 | 845 | 1 |
| 27 | Hüblová Agáta | 2008 | 845 | 1 |
| 28 | Šupáčková Johana | 2007 | 845 | 1 |
Haňkovský Tomáš
724 256 635
thankov@seznam.cz
Polák Jan
734 876 533
jan-polak@email.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endršt Kryštof | 2006 | 667 | 4 |
| 2 | Votava Lukáš | 2009 | 985 | 3 |
| 3 | Janda Michal (H) | 2008 | 1044 | 1 |
| 4 | Hnízdil Tomáš | 2006 | 1044 | 1 |
| 5 | Pech Karel | 2007 | 1044 | 1 |
| 6 | Kafka Lukáš | 2009 | 1044 | 1 |
| 7 | Pokorný Jan | 2010 | 1044 | 1 |
| 8 | Klika Adam | 2010 | 1044 | 1 |
| 9 | Fiala Vojtěch | 2010 | 1044 | 1 |
| 10 | Hnízdil Michal | 2010 | 1044 | 1 |
| 21 | Tikovská Adéla (H) | 2006 | 209 | 9 |
| 22 | Rosolová Julie | 2007 | 311 | 6 |
| 23 | Polanská Natálie | 2007 | 472 | 4 |
| 24 | Havlíková Viktorie | 2010 | 845 | 1 |
| 25 | Rosolová Rozálie | 2010 | 845 | 1 |
| 26 | Kučerová Tereza | 2006 | 845 | 1 |
Votava Martin
606204431
jirka.rosol@post.cz
Viesnerová Petra
603112347
jirka.rosol@post.cz