| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 27.6.2020 NT 4.7.2020 | 11 | 1. Vestecká sportovní o.s. (1) | LTC Houštka (2) | 4:5 | 10:11 | 76:81 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kunst Filip | 3 | Sedláček Mirek | 12 | 0:1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2. | Svoboda Patrik (H) | 1 | Černovický Jakub (H) | 4 | 6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Sehnal Adam | 1 | Dzúr Štěpán | 3 | 4:6 | 6:1 | 6:2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Dobeš Matěj | 1 | Dzúr Jan | 1 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Štěpánková Klára (H) | 1 | Petržílková Adéla | 3 | 6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Havlová Michaela | 1 | Čížková Veronika | 1 | 6:2 | 4:6 | 0:6 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7. |
Kunst Filip
Dobeš Matěj |
3
1 |
Sedláček Mirek
Dzúr Štěpán |
12
3 |
3:6 | 3:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Sehnal Adam
Svoboda Patrik (H) |
1
1 |
Černovický Jakub (H)
Dzúr Jan |
4
1 |
1:6 | 6:2 | 0:1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Štěpánková Klára (H)
Havlová Michaela |
1
1 |
Petržílková Adéla
Čížková Veronika |
3
1 |
6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: LTC Houštka (2) | 76 | 81 | 10 | 11 | 4 | 5 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunst Filip | 2008 | 778 | 3 |
| 2 | Svoboda Patrik (H) | 2009 | 1044 | 1 |
| 3 | Sehnal Adam | 2008 | 1044 | 1 |
| 4 | Mencl Marek | 2008 | 1044 | 1 |
| 5 | Dobeš Matěj | 2007 | 1044 | 1 |
| 21 | Štěpánková Klára (H) | 2008 | 845 | 1 |
| 22 | Havlová Michaela | 2007 | 845 | 1 |
Kunst Jiří
602152599
kunst.jiri@proxy.cz
Havel Jan
724936340
recepce@teniscentrum.com
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedláček Mirek | 2006 | 185 | 12 |
| 2 | Černovický Jakub (H) | 2008 | 560 | 4 |
| 3 | Dzúr Štěpán | 2008 | 852 | 3 |
| 4 | Dzúr Jan | 2008 | 1044 | 1 |
| 5 | Vomastek Filip | 2008 | 1044 | 1 |
| 6 | Minx Vojtěch | 2009 | 1044 | 1 |
| 7 | Minx Jindřich | 2009 | 1044 | 1 |
| 8 | Zetka Jakub | 2007 | 1044 | 1 |
| 9 | Servus Jakub | 2007 | 1044 | 1 |
| 10 | Čipera Marek | 2007 | 1044 | 1 |
| 21 | Uhrová Nela (H) | 2009 | 611 | 4 |
| 22 | Petržílková Adéla | 2007 | 658 | 3 |
| 23 | Čvančarová Kamila | 2006 | 569 | 4 |
| 24 | Berounská Charlotte | 2006 | 845 | 1 |
| 25 | Čížková Veronika | 2008 | 845 | 1 |
| 26 | Müllerová Kristýna | 2009 | 845 | 1 |
| 27 | Sedláčková Hana | 2006 | 845 | 1 |
| 28 | Doležalová Nicol | 2008 | 845 | 1 |
Dzúr Martin
602206352
martin.dzur.ms@gmail.com
Čížková Iveta
724916791
raraskov@centrum.cz