| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7.6.2020 | 2 | TC Brno.B | TK Spartak Jihlava B | 6:3 | 14:6 | 92:57 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Komrska Jan | 6 | Hošek Radek | 6 | 6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Pytel Šimon | 4 | Havel Tadeáš | 6 | 6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Bubeníková Miroslava | 9 | Zobačová Michaela | 9 | 6:0 | 6:1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Temenugov Isabella | 4 | Šlesárová Natálie | 3 | 6:0 | 6:2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Klim Filip | 3 | Adam Matěj | 3 | 6:4 | 0:6 | 1:6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Melichar Ivan | 3 | Hošek Viktor | 4 | 3:6 | 7:6 | 1:6 | 11 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7. |
Bubeníková Miroslava
Temenugov Isabella |
9
4 |
Zobačová Michaela
Šlesárová Natálie |
9
3 |
6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Komrska Jan
Pytel Šimon |
6
4 |
Hošek Viktor
Havel Tadeáš |
4
6 |
6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Melichar Ivan
Klim Filip |
3
3 |
Hošek Radek
Adam Matěj |
6
3 |
1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TC Brno.B | 92 | 57 | 14 | 6 | 6 | 3 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Komrska Jan | 2006 | 480 | 6 |
| 2 | Pytel Šimon | 2006 | 667 | 4 |
| 3 | Drábek Jan | 2003 | 1009 | 3 |
| 4 | Klim Filip | 2004 | 907 | 3 |
| 5 | Melichar Ivan | 2005 | 907 | 3 |
| 6 | Šnajdr Denis | 2007 | 1077 | 1 |
| 7 | Bednář Vojtěch | 2006 | 1077 | 1 |
| 8 | Komrska Vít | 2007 | 1077 | 1 |
| 9 | Polan Robert | 2005 | 1077 | 1 |
| 10 | Matouš Filip Alec | 2005 | 1077 | 1 |
| 11 | Žák Otakar | 2004 | 1077 | 1 |
| 12 | Munteanu Adrian | 2004 | 1077 | 1 |
| 21 | Bubeníková Miroslava | 2004 | 208 | 9 |
| 22 | Temenugov Isabella | 2006 | 416 | 4 |
| 23 | Ferdusová Monika Viktorie | 2005 | 443 | 4 |
| 24 | Dvořáková Tereza | 2005 | 705 | 3 |
| 25 | Pallová Ela | 2005 | 705 | 3 |
| 26 | Nerudová Eliška | 2007 | 805 | 1 |
| 27 | Vurmová Vendula | 2005 | 805 | 1 |
| 28 | Kačurová Anna | 2006 | 805 | 1 |
Šafránek Štěpán
732639691
stepan@tc-brno.cz
Šafránek Petr
776103203
tc-brno@tc-brno.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hošek Radek | 2003 | 371 | 6 |
| 2 | Havel Tadeáš | 2006 | 434 | 6 |
| 3 | Adam Matěj | 2006 | 975 | 3 |
| 4 | Hošek Viktor | 2006 | 629 | 4 |
| 5 | Pecka Aleš | 2002 | 1077 | 1 |
| 6 | Kopecký Ondřej | 2005 | 1077 | 1 |
| 7 | Řáda David | 2006 | 1077 | 1 |
| 21 | Zobačová Michaela | 2004 | 188 | 9 |
| 22 | Michnová Tereza | 2003 | 390 | 4 |
| 23 | Šlesárová Natálie | 2005 | 603 | 3 |
| 24 | Podhrázská Adéla | 2004 | 805 | 1 |
| 25 | Jedounová Kristýna | 2005 | 805 | 1 |
| 26 | Staňková Sára | 2007 | 805 | 1 |
| 27 | Mallinu Sofie | 2007 | 805 | 1 |
Hošek Radek
603468135
r.ladra@volny.cz
Adam Ondřej
724088054
r.ladra@volny.cz