| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 20.6.2020 | 6 | TC Bajda Kroměříž | TC Brno. B | 0:9 | 1:18 | 45:111 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Berka Dalibor | 9 | Bednář Vojtěch | 4 | 1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Kružík Vilém | 6 | Zerai Rayen | 6 | 2:6 | 1:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Dvořáková Nikola | 4 | Nerudová Eliška | 6 | 1:6 | 5:7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Pospíšilová Nikola (H) | 3 | Stryková Justyna Anna | 6 | 1:6 | 0:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Homolka Filip | 9 | Dujka Dominik (H) | 4 | 4:6 | 6:2 | 2:6 | 12 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Veselý Marian | 1 | Komrska Vít | 4 | 3:6 | 3:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Dvořáková Nikola
Pospíšilová Nikola (H) |
4
3 |
Nerudová Eliška
Stryková Justyna Anna |
6
6 |
0:6 | 4:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Berka Dalibor
Kružík Vilém |
9
6 |
Bednář Vojtěch
Zerai Rayen |
4
6 |
1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Homolka Filip
Veselý Marian |
9
1 |
Dujka Dominik (H)
Komrska Vít |
4
4 |
4:6 | 4:6 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TC Brno. B | 45 | 111 | 1 | 18 | 0 | 9 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berka Dalibor | 2006 | 259 | 9 |
| 2 | Kružík Vilém | 2006 | 378 | 6 |
| 3 | Homolka Filip | 2007 | 330 | 9 |
| 4 | Veselý Marian | 2009 | 1044 | 1 |
| 5 | Vondráček Vojtěch | 2009 | 1044 | 1 |
| 6 | Bohatý Michal | 2009 | 1044 | 1 |
| 7 | Homolka Petr | 2008 | 1044 | 1 |
| 8 | Zlámal Jan | 2010 | 1044 | 1 |
| 9 | Homolka Tomáš | 2008 | 1044 | 1 |
| 10 | Křemeček Tomáš | 2008 | 1044 | 1 |
| 11 | Vašina Marek | 2008 | 1044 | 1 |
| 12 | Hrdlička Jakub | 2010 | 1044 | 1 |
| 21 | Dvořáková Nikola | 2008 | 504 | 4 |
| 22 | Pospíšilová Nikola (H) | 2009 | 754 | 3 |
| 23 | Večerková Julie | 2007 | 844 | 3 |
| 24 | Chalupová Nela | 2008 | 845 | 1 |
| 25 | Juřicová Tereza | 2008 | 845 | 1 |
| 26 | Válková Elen | 2008 | 845 | 1 |
| 27 | Čechová Ema | 2008 | 845 | 1 |
| 28 | Kudelová Rozálie | 2009 | 845 | 1 |
Homolka Milan
773 113 303
drogista12@seznam.cz
Berka Dalibor
775 210 704
dalibor.berka@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šnajdr Denis | 2007 | 180 | 12 |
| 2 | Bednář Vojtěch | 2006 | 761 | 4 |
| 3 | Zerai Rayen | 2008 | 387 | 6 |
| 4 | Dujka Dominik (H) | 2009 | 720 | 4 |
| 5 | Komrska Vít | 2007 | 667 | 4 |
| 6 | Rundervoort Dominik Petr | 2007 | 761 | 4 |
| 7 | Jaroš Šimon | 2006 | 932 | 3 |
| 8 | Dočekal Filip | 2007 | 1044 | 1 |
| 9 | Hlaváč Šimon | 2007 | 1044 | 1 |
| 10 | Vondráček Tomáš | 2009 | 1044 | 1 |
| 11 | Vondráček Robert | 2009 | 1044 | 1 |
| 12 | Staněk Dominik | 2010 | 1044 | 1 |
| 21 | Židelová Viktorie (H) | 2006 | 48 | 25 |
| 22 | Nerudová Eliška | 2007 | 373 | 6 |
| 23 | Stryková Justyna Anna | 2008 | 329 | 6 |
| 24 | Hubáčková Karolína | 2008 | 408 | 4 |
| 25 | Kačurová Anna | 2006 | 434 | 4 |
| 26 | Čoupková Aneta | 2010 | 845 | 1 |
| 27 | Čejková Anita | 2010 | 845 | 1 |
| 28 | Vukadinovičová Dita | 2009 | 845 | 1 |
Šafránek Štěpán
732639691
stepan@tc-brno.cz
Šafránek Petr
776103203
tc-brno@tc-brno.cz