| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 27.6.2020 | 11 | Tatran Starý Lískovec | Tenis Ivančice z.s. | 6:3 | 14:7 | 103:78 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kejík Lukáš | 1 | Hrabovský Tomáš | 1 | 3:6 | 1:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Čoupek David | 1 | Krejčí Tomáš | 1 | 6:2 | 4:6 | 6:1 | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Vidláková Petra | 1 | Slavíková Sabina | 1 | 6:3 | 7:5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Jašová Anna | 1 | Formanová Adéla | 1 | 6:4 | 1:6 | 3:6 | 10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Eliáš Anton | 1 | Hans Erik | 1 | 6:2 | 6:3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Zachoval Jakub | 1 | Lesonický Michal | 1 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Vidláková Petra
Jašová Anna |
1
1 |
Slavíková Sabina
Formanová Adéla |
1
1 |
6:4 | 5:7 | 1:6 | 12 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8. |
Mokrý Tomáš
Zachoval Jakub |
1
1 |
Lesonický Michal
Hans Erik |
1
1 |
6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Kejík Lukáš
Eliáš Anton |
1
1 |
Hrabovský Tomáš
Krejčí Tomáš |
1
1 |
6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: Tatran Starý Lískovec | 103 | 78 | 14 | 7 | 6 | 3 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dostalík Tomáš | 1975 | 1032 | 1 |
| 2 | Šrom Daniel | 1968 | 1032 | 1 |
| 3 | Kejík Lukáš | 2000 | 1032 | 1 |
| 4 | Čoupek David | 2002 | 1032 | 1 |
| 5 | Eliáš Anton | 1978 | 1032 | 1 |
| 6 | Bartoněk Jan | 1960 | 1032 | 1 |
| 7 | Kutálek David | 1974 | 1032 | 1 |
| 8 | Mokrý Tomáš | 1997 | 1032 | 1 |
| 9 | Jaša Alois | 1963 | 1032 | 1 |
| 10 | Zachoval Jakub | 2002 | 1032 | 1 |
| 21 | Dostalíková Miriam | 1978 | 963 | 1 |
| 22 | Pustinová Hana | 1996 | 963 | 1 |
| 23 | Dvorská Eliška | 1969 | 963 | 1 |
| 24 | Vidláková Petra | 1989 | 963 | 1 |
| 25 | Jašová Anna | 1966 | 963 | 1 |
| 26 | Maršalová Sara | 2001 | 963 | 1 |
| 27 | Maršalová Sabina | 2003 | 963 | 1 |
Eliáš Anton
728051774
anton.dvojka@gmail.com
Jaša Alois
606633896
a.jasa@plynoterm.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikl Martin (H) | 1997 | 1032 | 1 |
| 2 | Hrabovský Tomáš | 1992 | 1032 | 1 |
| 3 | Krejčí Tomáš | 1993 | 1032 | 1 |
| 4 | Lesonický Roman | 1992 | 1032 | 1 |
| 5 | Mucha Jan | 2000 | 1032 | 1 |
| 6 | Hans Erik | 1997 | 1032 | 1 |
| 7 | Lesonický Michal | 1995 | 1032 | 1 |
| 8 | Gross Filip | 1997 | 1032 | 1 |
| 9 | Juřík Adam | 2005 | 1032 | 1 |
| 21 | Slavíková Sabina | 2003 | 963 | 1 |
| 22 | Formanová Adéla | 2003 | 963 | 1 |
| 23 | Olšová Tereza | 1997 | 963 | 1 |
Hrabovský Tomáš
721 320 158
hrabovsky92@seznam.cz
Ondra Antonín
721 510 488
marie.ondrova13@seznam.cz