| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 28.6.2020 | 12 | TC Jičín (3) | Tenis Nová Paka (7) | 7:2 | 14:4 | 98:64 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Jenček Alexandr | 1 | Voltr Vadim | 1 | 2:6 | 2:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Le Polotec Elias | 1 | Bajer Adam | 1 | 6:0 | 6:2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Záhorová Barbora | 1 | Kyselová Tereza | 3 | 6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Krejcarová Marie | 1 | Drábková Ema | 1 | 6:2 | 7:5 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Kopáček Adam | 1 | Karlovský Šimon | 1 | 6:1 | 6:3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Záhora Vojtěch | 1 | Polák Petr | 1 | 6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Záhorová Barbora
Krejcarová Marie |
1
1 |
Kyselová Tereza
Drábková Ema |
3
1 |
6:2 | 6:3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Le Polotec Elias
Kopáček Adam |
1
1 |
Voltr Vadim
Bajer Adam |
1
1 |
6:2 | 7:5 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Jenček Alexandr
Záhora Vojtěch |
1
1 |
Karlovský Šimon
Polák Petr |
1
1 |
4:6 | 4:6 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TC Jičín (3) | 98 | 64 | 14 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenček Alexandr | 2002 | 1077 | 1 |
| 2 | Le Polotec Elias | 2004 | 1077 | 1 |
| 3 | Kopáček Adam | 2005 | 1077 | 1 |
| 4 | Král Tomáš | 2004 | 1077 | 1 |
| 5 | Záhora Vojtěch | 2007 | 1077 | 1 |
| 21 | Záhorová Barbora | 2004 | 805 | 1 |
| 22 | Krejcarová Marie | 2004 | 805 | 1 |
| 23 | Jenčková Tereza | 2008 | 805 | 1 |
| 24 | Kopáčková Anežka | 2009 | 805 | 1 |
Suchánek Přemysl
603379616
premek@majl.cz
Záhorová Dagmar
606272578
tcjicin@iol.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Čechotovský Viktor (H) | 2005 | 1077 | 1 |
| 2 | Voltr Vadim | 2005 | 1077 | 1 |
| 3 | Bajer Adam | 2005 | 1077 | 1 |
| 4 | Řehořek Jan | 2007 | 1077 | 1 |
| 5 | Kracík Matěj | 2007 | 1077 | 1 |
| 6 | Karlovský Šimon | 2005 | 1077 | 1 |
| 7 | Polák Petr | 2007 | 1077 | 1 |
| 8 | PAVEL Leoš | 2009 | 1077 | 1 |
| 9 | Šulc Marek | 2009 | 1077 | 1 |
| 10 | Kracík Štěpán | 2009 | 1077 | 1 |
| 21 | Kyselová Tereza | 2006 | 734 | 3 |
| 22 | Tužová Nikola | 2003 | 805 | 1 |
| 23 | Ticháčková Martina | 2003 | 805 | 1 |
| 24 | Drábková Ema | 2004 | 805 | 1 |
| 25 | Tegelová Tereza | 2008 | 805 | 1 |
| 26 | Ježková Ivana | 2009 | 805 | 1 |
| 27 | Drábková Zuzana | 2009 | 805 | 1 |
| 28 | Ježková Hana | 2007 | 805 | 1 |
Drábek Michal
603572336
l.janata@seznam.cz
Kysela Pavel
731626864
l.janata@seznam.cz