| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.6.2020 | 1 | LTC Tábor 1903 C (1) | TJ Jiskra Třeboň, z.s. - oddíl tenisu A (5) | 8:1 | 17:3 | 119:70 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Fáček Erik | 4 | Hrubec Jan | 6 | 6:1 | 6:3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Brázda Robin | 4 | Vopelka Jakub | 6 | 6:4 | 6:7 | 3:6 | 15 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Bezdičková Kateřina | 4 | Rožboudová Veronika | 4 | 6:3 | 7:6 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Kluzáková Nikol | 4 | Mašková Tereza (H) | 1 | 6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Šplíchal David | 6 | Lisa Roman | 3 | 6:4 | 6:2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Pavlinec Patrik | 1 | Křížek Matěj | 1 | 6:7 | 6:1 | 6:4 | 18 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7. |
Bezdičková Kateřina
Kluzáková Nikol |
4
4 |
Rožboudová Veronika
Mašková Tereza (H) |
4
1 |
6:4 | 6:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Brázda Robin
Šplíchal David |
4
6 |
Hrubec Radek
Vopelka Jakub |
1
6 |
6:4 | 7:5 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Fáček Erik
Pavlinec Patrik |
4
1 |
Lisa Roman
Křížek Matěj |
3
1 |
6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: LTC Tábor 1903 C (1) | 119 | 70 | 17 | 3 | 8 | 1 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fáček Erik | 2004 | 491 | 4 |
| 2 | Brázda Robin | 1999 | 509 | 4 |
| 3 | Šplíchal David | 1995 | 433 | 6 |
| 4 | Lukeš Luboš | 1986 | 1032 | 1 |
| 5 | Pecha Oldřich | 1997 | 1032 | 1 |
| 6 | Mazanec David | 2002 | 1032 | 1 |
| 7 | Beran Jaroslav | 2001 | 1032 | 1 |
| 8 | Pavlinec Patrik | 1993 | 1032 | 1 |
| 9 | Vondruška Jan | 2000 | 1032 | 1 |
| 10 | Křížek David | 2004 | 1032 | 1 |
| 11 | Fuka Jan | 2005 | 1032 | 1 |
| 12 | Radosta Jan | 2001 | 1032 | 1 |
| 21 | Matušíková Kateřina | 1998 | 256 | 9 |
| 22 | Dvořáková Denisa | 2003 | 851 | 3 |
| 23 | Bezdičková Kateřina | 2004 | 611 | 4 |
| 24 | Kluzáková Nikol | 2002 | 492 | 4 |
| 25 | Basaraba Lenka (H) | 1977 | 963 | 1 |
| 26 | Ratajová Antonie | 2004 | 963 | 1 |
| 27 | Pospíchalová Michaela | 2005 | 963 | 1 |
| 28 | Holubová Tereza | 2007 | 963 | 1 |
Šplíchal David
775 972 077
davson16@seznam.cz
Brázda Robin
602 610 506
robin.brazda@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrubec Jan | 2001 | 419 | 6 |
| 2 | Vopelka Jakub | 2000 | 404 | 6 |
| 3 | Lisa Roman | 2003 | 954 | 3 |
| 4 | Vondrák Jiří | 2006 | 1032 | 1 |
| 5 | Křížek Matěj | 2003 | 1032 | 1 |
| 6 | Beneš Zdeněk | 1984 | 1032 | 1 |
| 7 | Hrubec Radek | 1970 | 1032 | 1 |
| 8 | Novák Jan | 1964 | 1032 | 1 |
| 9 | Zavadil Michal | 1972 | 1032 | 1 |
| 10 | Beneš Zdeněk | 1958 | 1032 | 1 |
| 11 | Marn Alexander | 2004 | 1032 | 1 |
| 21 | Kosíková Zuzana | 2002 | 809 | 3 |
| 22 | Rožboudová Veronika | 2003 | 539 | 4 |
| 23 | Kubíková Gabriela | 1990 | 611 | 4 |
| 24 | Hrubcová Eva | 1975 | 700 | 4 |
| 25 | Mašková Tereza (H) | 2005 | 963 | 1 |
| 26 | Krchová Karolína | 1999 | 963 | 1 |
Rožboud Milan
602488273
milan.rozboud@seznam.cz
Hrubec Radek ing.
602420067
hrubec@plosab.cz