| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 21.6.2020 | 5 | LTC České Budějovice,z.s. (1) | TJ Jiskra Třeboň,z.s.- oddíl tenisu (3) | 7:2 | 15:6 | 106:67 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Minárik Martin | 20 | Schlossmann Frederic Claus | 35 | 6:4 | 3:6 | 3:6 | 12 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Mach Jan | 12 | Uhřík Tadeáš | 15 | 6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Rainke Natálie | 15 | Čiháková Kateřina (H) | 20 | 5:7 | 6:3 | 6:0 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Hrádková Eliška | 12 | Syrová Natálie (H) | 9 | 0:6 | 5:7 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Mojžíš Dominik | 6 | Křížek Matěj | 15 | 7:6 | 6:1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Kneys Radek | 9 | Pecháček Jonáš (H) | 9 | 6:2 | 6:3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Rainke Natálie
Caisová Šárka |
15
9 |
Čiháková Kateřina (H)
Syrová Natálie (H) |
20
9 |
1:2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8. |
Minárik Martin
Mach Jan |
20
12 |
Schlossmann Frederic Claus
Pecháček Jonáš (H) |
35
9 |
4:6 | 6:3 | 1:0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9. |
Mojžíš Dominik
Kneys Radek |
6
9 |
Uhřík Tadeáš
Křížek Matěj |
15
15 |
1:2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Vítěz utkání: LTC České Budějovice,z.s. (1) (s) | 106 | 67 | 15 | 6 | 7 | 2 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minárik Martin | 2003 | 78 | 20 |
| 2 | Mach Jan | 2004 | 150 | 12 |
| 3 | Mojžíš Dominik | 2006 | 434 | 6 |
| 4 | Kneys Radek | 2004 | 256 | 9 |
| 5 | Müller Theodor | 2004 | 319 | 9 |
| 6 | Dvořák Štěpán | 2004 | 358 | 6 |
| 7 | Fencl Tomáš | 2009 | 1077 | 1 |
| 8 | Čurda Tomáš | 2007 | 1077 | 1 |
| 9 | Štětka Ondřej | 2007 | 1077 | 1 |
| 10 | Rybák Matěj | 2005 | 1077 | 1 |
| 21 | Rainke Natálie | 2004 | 69 | 15 |
| 22 | Hrádková Eliška | 2004 | 112 | 12 |
| 23 | Birnerová Tereza | 2003 | 143 | 12 |
| 24 | Caisová Šárka | 2004 | 180 | 9 |
| 25 | Procházková Nikola | 2005 | 750 | 3 |
| 26 | Mojžíšová Vendula | 2009 | 805 | 1 |
| 27 | Rainke Klaudie | 2008 | 805 | 1 |
| 28 | Nováková Ema | 2006 | 805 | 1 |
Kneys Radek
601082917
sport@teniscb.cz
Graman Miroslav
601082917
sport@teniscb.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlossmann Frederic Claus (EU) | 2002 | 14 | 35 |
| 2 | Artner Lukas (EU) | 2002 | 101 | 20 |
| 3 | Uhřík Tadeáš | 2002 | 131 | 15 |
| 4 | Křížek Matěj | 2003 | 149 | 15 |
| 5 | Pecháček Jonáš (H) | 2002 | 301 | 9 |
| 6 | Lisa Roman | 2003 | 306 | 9 |
| 7 | Marn Alexander | 2004 | 767 | 4 |
| 8 | Marn Luca | 2008 | 1077 | 1 |
| 9 | Vondrák Jiří | 2006 | 1077 | 1 |
| 21 | Čiháková Kateřina (H) | 2002 | 48 | 20 |
| 22 | Syrová Natálie (H) | 2006 | 153 | 9 |
| 23 | Rožboudová Veronika | 2003 | 268 | 6 |
| 24 | Marnová Veronica (H) | 2005 | 367 | 4 |
| 25 | Nejedlá Tereza (H) | 2005 | 393 | 4 |
| 26 | Kosíková Zuzana | 2002 | 805 | 1 |
Rožboud Milan
602488273
Milan.Rozboud@seznam.cz
Čihák Pavel
608411887
P-cihak@seznam.cz