| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 26 | TCF Schicht Mariánské Lázně A (5) |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||||||||||
| Vítěz utkání: neurčen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalous Martin | 2002 | 1076 | 3 |
| 2 | Strnad Jiří | 2003 | 514 | 4 |
| 3 | Musil Jindřich | 2004 | 237 | 9 |
| 4 | Roubal Filip (H) | 2005 | 1077 | 1 |
| 5 | Limon Fernando | 2005 | 1077 | 1 |
| 6 | Procházka Milan | 2004 | 1077 | 1 |
| 7 | Marzy Patrik | 2005 | 1077 | 1 |
| 8 | Čech Tomáš | 2004 | 1077 | 1 |
| 9 | Šimek Štěpán | 2006 | 1077 | 1 |
| 10 | Hejsek Matěj | 2005 | 1077 | 1 |
| 11 | Reindl Bryan | 2006 | 1077 | 1 |
| 12 | Šilhavý Štěpán | 2007 | 1077 | 1 |
| 21 | Jílková Denisa (H) | 2004 | 145 | 12 |
| 22 | Fiedlerová Lucie (H) | 2005 | 271 | 6 |
| 23 | Musilová Markéta | 2002 | 805 | 1 |
| 24 | Šimková Tereza | 2002 | 805 | 1 |
| 25 | Šimková Michaela | 2004 | 805 | 1 |
| 26 | Hendrichova Tereza | 2005 | 805 | 1 |
| 27 | Černá Anna | 2007 | 805 | 1 |
| 28 | Čiček Marie | 2006 | 805 | 1 |
Musil Martin
602350788
s.cesal@tennis-agens.cz
Kalous Martin
776688044
s.cesal@tennis-agens.cz