dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2020 | 01 - VÝCHODOČESKÁ DIVIZE

TO TJ Svitavy A (5) vs. TO SK Žamberk A (8)

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
2. 20.6.2020 NT 24.6.2020 5 TO TJ Svitavy A (5) TO SK Žamberk A (8) 8:1 16:5 113:68

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Krejčí Jan 6 Kaleta Kamil 3 3:6 0:6 3 12 0 2 0 1
2. Lipenský Martin 3 Jedlička Dominik 12 6:0 6:0 12 0 2 0 1 0
3. Ondráčková Nikola 12 Dufková Nela (H) 4 6:0 6:4 12 4 2 0 1 0
4. Válková Simona 1 Pečenková Eliška (H) 4 6:3 6:1 12 4 2 0 1 0
5. Rouchal Dominik 4 Horálek Dominik 4 3:6 6:4 6:3 15 13 2 1 1 0
6. Chlup Marek 1 Malý Lukáš 6 6:1 2:6 6:2 14 9 2 1 1 0
7. Ondráčková Nikola
Válková Simona
12
1
Dufková Nela (H)
Pečenková Eliška (H)
4
4
6:4 7:6 13 10 2 0 1 0
8. Rouchal Dominik
Krejčí Jan
4
6
Horálek Dominik
Jedlička Dominik
4
12
6:0 4:6 10:4 20 10 2 1 1 0
9. Lipenský Martin
Chlup Marek
3
1
Kaleta Kamil
Malý Lukáš
3
6
6:3 6:3 12 6 2 0 1 0
Vítěz utkání: TO TJ Svitavy A (5) 113 68 16 5 8 1

Soupiska TO TJ Svitavy A (5)

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Krejčí Jan 2004 447 6
2 Crha Jiří 1975 836 3
3 Lipenský Martin 1981 836 3
4 Rouchal Dominik 2005 593 4
5 Hipský Jiří 1984 464 4
6 Chlup Marek 1991 1032 1
7 Vrtěna Tomáš 2000 1032 1
8 Drápela Radim 1978 1032 1
9 Bahenský Martin 2003 1032 1
10 Bezdíček Bohumil (H) 2004 1032 1
11 Vrtěna Jakub 2006 1032 1
12 Nekvinda Lukáš 2000 1032 1
21 Ondráčková Nikola 1995 171 12
22 Válková Simona 2005 963 1
23 Snášilová Nikola 2008 963 1
24 Krejčí Magdaléna 2001 963 1

Kapitán družstva TO TJ Svitavy A (5)

Krejčí Jan
777 557 040
krejci.j@kapitol.cz

Zástupce kapitána TO TJ Svitavy A (5)

Lipenský Martin
606 245 983
lipensky@szs.svitavy.cz

Soupiska TO SK Žamberk A (8)

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Kaleta Kamil (EU) 1991 890 3
2 Jedlička Dominik 1998 186 12
3 Horálek Dominik 2003 551 4
4 Malý Lukáš 2003 426 6
5 Hudetz Filip 2002 1032 1
6 Pospíšil Karel 1971 1032 1
7 Neugebauer Radek 1971 1032 1
8 Malý Jaromír 1967 1032 1
9 Neugebauer David 2001 1032 1
10 Adámek Adam 1999 1032 1
11 Maňour Kryštof (H) 2002 1032 1
12 Jakubiec Jan Mateusz (EU) 2004 1032 1
21 Dufková Nela (H) 2004 583 4
22 Pečenková Eliška (H) 2000 634 4
23 Novotná Karolína 1994 634 4
24 Niemc Simona (EU) 2004 963 1
25 Pečenková Adéla (H) 2003 963 1
26 Sládková Anežka 2005 963 1
27 Hrubešová Adéla 1988 963 1
28 Faltusová Adéla 2002 963 1

Kapitán družstva TO SK Žamberk A (8)

Jedlička Dominik
720 949 600
jedlickadom@gmail.com

Zástupce kapitána TO SK Žamberk A (8)

Pečenková Eliška
725 816 114
tenis@zamberk.cz