| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 21.06.2020 | 6 | SK Tenis Duchcov | TK LTC Děčín | 7:2 | 14:5 | 95:60 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Bureš Ondřej | 12 | Pajer Ivan | 4 | 6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Bartes Petr (H) | 12 | Řehák Filip | 4 | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Havlová Libuše | 6 | Hozáková Alena | 6 | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Vlčková Kristýna | 6 | Kedlesová Nikola | 6 | 6:2 | 6:7 | 6:2 | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Kubišta Adam | 6 | Homolka David | 3 | 6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Kříž Jan | 1 | Derenin Matyáš | 1 | 1:6 | 2:4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Vlčková Kristýna
Kulichová Adéla (H) |
6
9 |
Hozáková Alena
Kedlesová Nikola |
6
6 |
7:5 | 7:5 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Bureš Ondřej
Bartes Petr (H) |
12
12 |
Pajer Ivan
Derenin Matyáš |
4
1 |
6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Kubišta Adam
Kříž Jan |
6
1 |
Řehák Filip
Stašek Josef Jeroným |
4
1 |
0:1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Vítěz utkání: SK Tenis Duchcov | 95 | 60 | 14 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureš Ondřej | 2004 | 163 | 12 |
| 2 | Bartes Petr (H) | 2003 | 218 | 12 |
| 3 | Kubišta Adam | 2003 | 489 | 6 |
| 4 | Kříž Jan | 2002 | 1077 | 1 |
| 5 | Skořepa Adam | 2010 | 1077 | 1 |
| 6 | Šimon Radek | 2007 | 1077 | 1 |
| 21 | Havlová Libuše | 2005 | 257 | 6 |
| 22 | Kulichová Adéla (H) | 2002 | 204 | 9 |
| 23 | Vlčková Kristýna | 2005 | 352 | 6 |
| 24 | Zauperová Pavlína | 2004 | 805 | 1 |
Bureš Libor
607944382, 774511412
tenisduchcov@seznam.cz
Přibyl Jaroslav
774 511 412
tenisduchcov@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šlambor Jakub | 2002 | 622 | 4 |
| 2 | Pajer Ivan | 2006 | 523 | 4 |
| 3 | Řehák Filip | 2002 | 578 | 4 |
| 4 | Homolka David | 2004 | 1009 | 3 |
| 5 | Derenin Matyáš | 2007 | 1077 | 1 |
| 6 | Nguyen Tien Dat | 2006 | 1077 | 1 |
| 7 | Štěpánek Vojtěch | 2006 | 1077 | 1 |
| 8 | Mišejko Matěj | 2007 | 1077 | 1 |
| 9 | Mužík Adam | 2009 | 1077 | 1 |
| 10 | Veselý Jan | 2010 | 1077 | 1 |
| 11 | Opat Jan | 2010 | 1077 | 1 |
| 12 | Stašek Josef Jeroným | 2007 | 1077 | 1 |
| 21 | Žáková Tereza | 2003 | 129 | 12 |
| 22 | Žáková Adéla | 2003 | 224 | 9 |
| 23 | Hozáková Alena | 2004 | 265 | 6 |
| 24 | Kedlesová Nikola | 2005 | 335 | 6 |
| 25 | Šprojcarová Nela | 2005 | 531 | 4 |
| 26 | Sedláčková Klára | 2003 | 750 | 3 |
| 27 | Šenová Klára | 2005 | 805 | 1 |
Žák Libor
737262151
libor.zak@nabytekdelfi.cz
Derenin Marián
724463166
marian.derenin@alianz.cz