| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 5.6.2021 | 7 | TJ Břevnov | TJ Spoje Praha B | 8:1 | 16:4 | 100:55 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Pazdírek Kryštof | 4 | Löffelmann René | 1 | 6:4 | 6:1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Kopecký Maxmilian Albert (H) | 1 | Vojta Martin | 1 | 6:1 | 6:4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Czudková Ingrid | 3 | Maximova Veronika (Z) | 1 | 6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Balleková Lucie | 1 | Kaplanová Eva | 1 | 6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Štědronský Radek | 1 | Prokopius Oliver | 1 | 2:6 | 0:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Rybín Miroslav | 1 | Hais Jan | 1 | 4:6 | 6:4 | 6:1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7. |
Czudková Ingrid
Balleková Lucie |
3
1 |
Maximova Veronika (Z)
Kaplanová Eva |
1
1 |
6:2 | 6:3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Pazdírek Kryštof
Kopecký Maxmilian Albert (H) |
4
1 |
Löffelmann René
Vojta Martin |
1
1 |
3:6 | 6:1 | 1:0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9. |
Štědronský Radek
Rybín Miroslav |
1
1 |
Prokopius Oliver
Hais Jan |
1
1 |
1:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Vítěz utkání: TJ Břevnov (s) | 100 | 55 | 16 | 4 | 8 | 1 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocián Michal | 1984 | 653 | 3 |
| 2 | Pazdírek Kryštof | 1979 | 516 | 4 |
| 3 | Kopecký Maxmilian Albert (H) | 2002 | 813 | 1 |
| 4 | Patzel Michael | 1970 | 813 | 1 |
| 5 | Jirásek Petr | 1972 | 813 | 1 |
| 6 | Štědronský Radek | 1978 | 813 | 1 |
| 7 | Rybín Miroslav | 1980 | 813 | 1 |
| 8 | Němec Robert | 1968 | 813 | 1 |
| 21 | Czudková Ingrid | 1993 | 500 | 3 |
| 22 | Balleková Lucie | 1988 | 723 | 1 |
| 23 | Kostromina Vasilisa (Z) | 2000 | 723 | 1 |
Czudková Ingrid
734288224
ingridczudkova@gmail.com
Kocián Michal
778045963
michal.kocian@post.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krčma Tomáš (H) | 1999 | 813 | 1 |
| 2 | Toman Kryštof | 2004 | 813 | 1 |
| 3 | Krechler Ondřej | 2003 | 813 | 1 |
| 4 | Löffelmann René | 2003 | 813 | 1 |
| 5 | Vojta Martin | 2004 | 813 | 1 |
| 6 | Prokopius Matyáš | 2003 | 813 | 1 |
| 7 | Prokopius Oliver | 2006 | 813 | 1 |
| 8 | Hais Jan | 2005 | 813 | 1 |
| 9 | Jurda Jakub | 2007 | 813 | 1 |
| 10 | Rychlý Petr (H) | 2005 | 813 | 1 |
| 21 | Kulhánková Denisa | 1995 | 166 | 9 |
| 22 | Kocandová Radka | 1977 | 723 | 1 |
| 23 | Nová Aneta | 2006 | 723 | 1 |
| 24 | Maximova Veronika (Z) | 2006 | 723 | 1 |
| 25 | Halamová Kateřina | 2008 | 723 | 1 |
| 26 | Kaplanová Eva | 2005 | 723 | 1 |
| 27 | Tumova Viki | 2006 | 723 | 1 |
| 28 | Šimonková Marie | 2007 | 723 | 1 |
Hais Petr
602654860
radkapelikan@seznam.cz
Löffelmann Jan
776777417
radkapelikan@seznam.cz