| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 5.6.2021 | 5 | TK Hanspaulka A | SK Meteor Praha A | 5:4 | 10:8 | 76:64 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Šimůnek David (H) | 1 | Nuc Petr | 3 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Stejskal František | 1 | Cais Pavel | 3 | 6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Loudová Jana | 3 | Janíčkovičová Nikol (H) | 3 | 6:3 | 6:2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Sekerková Veronika (H) | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 5. | Wollner Marek | 1 | Vašina Vojtěch | 1 | 5:7 | 5:7 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Bořek-Dohalský Václav | 1 | Velek Matěj | 1 | 6:1 | 6:3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Janíčkovičová Nikol (H)
Sekerková Veronika (H) |
3
1 |
0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 8. |
Wollner Marek
Bořek-Dohalský Václav |
1
1 |
Nuc Petr
Cais Pavel |
3
3 |
4:6 | 2:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Šimůnek David (H)
Stejskal František |
1
1 |
Vašina Vojtěch
Velek Matěj |
1
1 |
6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TK Hanspaulka A | 76 | 64 | 10 | 8 | 5 | 4 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimůnek David (H) | 1993 | 813 | 1 |
| 2 | Sestini Fabrizio (EU) | 1981 | 813 | 1 |
| 3 | Kučera Václav (H) | 1987 | 813 | 1 |
| 4 | Stejskal František | 1979 | 813 | 1 |
| 5 | Wollner Marek | 1967 | 813 | 1 |
| 6 | Zahrádka Lukáš | 1987 | 813 | 1 |
| 7 | Bořek-Dohalský Václav | 1972 | 813 | 1 |
| 8 | Kocián Jiří | 1972 | 813 | 1 |
| 9 | Drapák David | 1970 | 813 | 1 |
| 10 | Lenk Jan (H) | 1982 | 813 | 1 |
| 21 | Koulová Kristina | 1982 | 482 | 4 |
| 22 | Loudová Jana | 1984 | 520 | 3 |
| 23 | Salingerová Denisa | 1974 | 723 | 1 |
| 24 | Blažková Jana | 1980 | 723 | 1 |
| 25 | Janusová Karolína | 1971 | 723 | 1 |
Stejskal František MSF
736768407
stejskal7@gmail.com
Koulová Kristina Ing. arch.
603182577
kristinastej@gmail.com
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuc Petr | 1977 | 599 | 3 |
| 2 | Cais Pavel | 1975 | 696 | 3 |
| 3 | Holík František | 1974 | 794 | 3 |
| 4 | Vašina Vojtěch | 2000 | 813 | 1 |
| 5 | Vondráček Jiří | 1971 | 813 | 1 |
| 6 | Pinta Josef | 1982 | 813 | 1 |
| 7 | Burda Oliver Petr | 2006 | 813 | 1 |
| 8 | Pařízek Vítězslav | 1957 | 813 | 1 |
| 9 | Zábranský Josef | 1960 | 813 | 1 |
| 10 | Velek Matěj | 2005 | 813 | 1 |
| 11 | Schmidtmayer František | 1964 | 813 | 1 |
| 12 | Klofáč Karel | 1971 | 813 | 1 |
| 21 | Janíčkovičová Nikol (H) | 2007 | 520 | 3 |
| 22 | Sekerková Veronika (H) | 2009 | 723 | 1 |
| 23 | Dejmková Anna | 2006 | 723 | 1 |
| 24 | Pasecká Laura | 2004 | 723 | 1 |
| 25 | Stránská Julie | 2002 | 723 | 1 |
| 26 | Caisová Helena | 1998 | 723 | 1 |
| 27 | Drbalová Linda | 2009 | 723 | 1 |
| 28 | Dererová Dominika | 2007 | 723 | 1 |
Vašina Vojtěch
777787870
voj7avasina@gmail.com
Cais Pavel
605421254
p.cais@post.cz