| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 19.6.2021 | 9 | TJ Sokol Vysočany D | E.T.M. Praha | 9:0 | 18:1 | 113:49 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Jašek David | 4 | Záhlava Jan | 1 | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Zámečník Adam | 1 | Vojáček Petr | 1 | 6:4 | 4:6 | 6:0 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Tallová Melinda | 6 | Horká Tereza | 1 | 7:5 | 6:3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Desteová Lucrezia | 1 | Vytisková Věra | 1 | 6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Duričič Filip | 1 | Mucha Tomáš | 1 | 6:4 | 6:2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Pešl Alec | 1 | Svatoš Ondřej | 1 | 6:2 | 6:3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Tallová Melinda
Desteová Lucrezia |
6
1 |
Horká Tereza
Vytisková Věra |
1
1 |
6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Jašek David
Zámečník Adam |
4
1 |
Záhlava Jan
Vojáček Petr |
1
1 |
6:3 | 6:1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Duričič Filip
Pešl Alec |
1
1 |
Mucha Tomáš
Svatoš Ondřej |
1
1 |
6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TJ Sokol Vysočany D | 113 | 49 | 18 | 1 | 9 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jašek David | 2004 | 439 | 4 |
| 2 | Kotarac Oliver | 2002 | 336 | 6 |
| 3 | Holík Denis | 2004 | 813 | 1 |
| 4 | Průcha Oliver | 2002 | 813 | 1 |
| 5 | Zámečník Adam | 2003 | 813 | 1 |
| 6 | Beneš Tomáš | 2001 | 813 | 1 |
| 7 | Šefčík Martin | 1998 | 813 | 1 |
| 8 | Janko Antonín (H) | 2003 | 813 | 1 |
| 9 | Duričič Filip | 2006 | 813 | 1 |
| 10 | Pešl Alec | 2005 | 813 | 1 |
| 11 | Sniegoň David | 2007 | 813 | 1 |
| 12 | Kazda Tomáš | 1994 | 813 | 1 |
| 21 | Tallová Melinda | 2001 | 279 | 6 |
| 22 | Bohatová Laura | 2006 | 723 | 1 |
| 23 | Martincová Ester | 2007 | 723 | 1 |
| 24 | Kotaracova Silvie | 2008 | 723 | 1 |
| 25 | Kühnová Karolína | 2008 | 723 | 1 |
| 26 | Vejšická Alžběta | 2009 | 723 | 1 |
| 27 | Kubejova Lejla | 2006 | 723 | 1 |
| 28 | Desteová Lucrezia | 2007 | 723 | 1 |
VEJŠICKÝ ALEŠ ING.
602263537
tsmvysocany@seznam.cz
PRŮCHA OLIVER
602263537
tsmvysocany@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Záhlava Jan | 1991 | 813 | 1 |
| 2 | Vojáček Petr | 1986 | 813 | 1 |
| 3 | Mucha Tomáš | 1986 | 813 | 1 |
| 4 | Svatoš Ondřej | 1992 | 813 | 1 |
| 5 | Šafr Martin | 1972 | 813 | 1 |
| 21 | Horká Tereza | 1988 | 723 | 1 |
| 22 | Vytisková Věra | 1988 | 723 | 1 |
Záhlava Jan
608920787
jan.zahlava@gmail.com
Horká Tereza
777833751
tereza.horka@gmail.com