| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 5.6.2021 | 8 | LTC Modřany 2005 B | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A | 7:2 | 15:4 | 98:50 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Zeman Patrik | 1 | Mráz Jakub (H) | 3 | 1:6 | 3:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Krejčík David | 1 | Urbánek Jan | 1 | 6:2 | 6:3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Nechvátalová Natálie | 12 | Švejcarová Marie | 9 | 6:4 | 6:3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Svobodová Vanessa | 6 | Pňovská Anna | 3 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Bladský Matyáš | 1 | Švejcar Antonín | 1 | 6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Lešetický Pavel | 1 | Urbánek Lukáš | 1 | 6:3 | 6:0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Svobodová Vanessa
Hostáková Julie |
6
12 |
Pňovská Anna
Tichá Julie |
3
4 |
6:0 | 6:2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Krejčík David
Bladský Matyáš |
1
1 |
Mráz Jakub (H)
Urbánek Jan |
3
1 |
6:3 | 4:6 | 0:1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Zeman Patrik
Lešetický Pavel |
1
1 |
Švejcar Antonín
Urbánek Lukáš |
1
1 |
6:4 | 6:3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: LTC Modřany 2005 B | 98 | 50 | 15 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vokroj Marek | 2009 | 910 | 1 |
| 2 | Zeman Patrik | 2010 | 910 | 1 |
| 3 | Krejčík David | 2009 | 910 | 1 |
| 4 | Bladský Matyáš | 2008 | 910 | 1 |
| 5 | Poslušný Adam | 2008 | 910 | 1 |
| 6 | Lešetický Pavel | 2008 | 910 | 1 |
| 7 | Čížek Kryštof | 2008 | 910 | 1 |
| 8 | Kodeš Jan | 2011 | 910 | 1 |
| 9 | Soukup Jiří | 2011 | 910 | 1 |
| 10 | Fapšo Kryštof | 2010 | 910 | 1 |
| 11 | Markvart Vilém | 2011 | 910 | 1 |
| 12 | Novák Jakub | 2009 | 910 | 1 |
| 21 | Švíglerová Pavla | 2008 | 114 | 12 |
| 22 | Hostáková Julie | 2007 | 124 | 12 |
| 23 | Nechvátalová Natálie | 2007 | 147 | 12 |
| 24 | Svobodová Vanessa | 2009 | 277 | 6 |
| 25 | Vokrojová Barbora | 2009 | 756 | 1 |
| 26 | Frühaufová Nela | 2009 | 756 | 1 |
| 27 | Lutková Alena | 2008 | 756 | 1 |
| 28 | Dušková Darina | 2010 | 756 | 1 |
Césarová Hana
606350004
info@ltc2005.cz
Stuchlá Karolína
737561810
info@ltc2005.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kejla Jakub | 2008 | 395 | 6 |
| 2 | Mráz Jakub (H) | 2009 | 737 | 3 |
| 3 | Roubík Martin | 2009 | 910 | 1 |
| 4 | Urbánek Jan | 2009 | 910 | 1 |
| 5 | Záhorský Jakub (H) | 2007 | 910 | 1 |
| 6 | Černoch Daniel | 2008 | 910 | 1 |
| 7 | Švejcar Antonín | 2010 | 910 | 1 |
| 8 | Novotný Kryštof | 2007 | 910 | 1 |
| 9 | Zacharčenko Eugenij | 2009 | 910 | 1 |
| 10 | Pravda Jan | 2010 | 910 | 1 |
| 11 | Urbánek Lukáš | 2011 | 910 | 1 |
| 12 | Ambrož Teodor | 2011 | 910 | 1 |
| 21 | Švejcarová Marie | 2008 | 155 | 9 |
| 22 | Tichá Julie | 2009 | 423 | 4 |
| 23 | Pňovská Anna | 2008 | 657 | 3 |
| 24 | Douděrová Věra | 2009 | 523 | 4 |
| 25 | Rathanová Kateřina | 2009 | 756 | 1 |
| 26 | Chrastilová Diana | 2010 | 756 | 1 |
Tichý Miroslav
604671772
skola@tshradecka.cz
Švejcarová Lucie
724512198
skola@tshradecka.cz