| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 14 | LTC Slovan Kladno B | Slavoj Český Brod B |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||||||||||
| Vítěz utkání: neurčen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauber Václav | 2002 | 222 | 9 |
| 2 | Maršoun Lukáš | 1986 | 813 | 1 |
| 3 | Mrázek David | 1992 | 813 | 1 |
| 4 | Sembdner Adam | 2004 | 813 | 1 |
| 5 | Fiala Jan | 1997 | 813 | 1 |
| 6 | Pleticha Petr | 1991 | 813 | 1 |
| 7 | Kothera Martin | 1981 | 813 | 1 |
| 8 | Baroch Václav | 2003 | 813 | 1 |
| 21 | Škachová Magdaléna | 2003 | 250 | 6 |
| 22 | Slováková Tereza | 1988 | 185 | 9 |
| 23 | Obytová Barbora | 1982 | 723 | 1 |
| 24 | Vachtlová Jana | 1999 | 723 | 1 |
| 25 | Čermáková Jana Klára | 2008 | 723 | 1 |
Kothera Martin
776723667
kotheramartin@seznam.cz
Fiala Jan
723443533
kotheramartin@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Příhoda Jan | 2002 | 106 | 12 |
| 2 | Kubelka David | 2003 | 401 | 4 |
| 3 | Kratochvíl Filip | 2002 | 714 | 3 |
| 4 | Koula Petr | 1978 | 813 | 1 |
| 5 | Šebesta Filip | 1994 | 813 | 1 |
| 6 | Dolejší Petr | 1993 | 813 | 1 |
| 7 | Příhoda Jan | 1974 | 813 | 1 |
| 8 | Bouček František | 2005 | 813 | 1 |
| 9 | Dvořák Michal | 1973 | 813 | 1 |
| 10 | Bauman Michal | 1998 | 813 | 1 |
| 11 | Dvořák Václav | 1977 | 813 | 1 |
| 12 | Ledvina Jan | 2006 | 813 | 1 |
| 21 | Bláhová Ema Albína | 2003 | 575 | 3 |
| 22 | Šalková Natálie (H) | 2006 | 723 | 1 |
| 23 | Malá Natálie (H) | 2006 | 723 | 1 |
| 24 | Pilzová Tereza | 1995 | 723 | 1 |
| 25 | Vrzáková Věra | 2001 | 723 | 1 |
Dvořák Michal
737384057
michal_dvorak1@centrum.cz
Šebesta Filip
737384057
michal_dvorak1@centrum.cz