| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 19.6.2021 NT 26.6. | 9 | WILSON Tenis Centrum | TK Neridé | 0:9 | 3:18 | 51:110 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kunst Filip | 4 | Blaška Sebastian (H) | 20 | 1:6 | 4:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Jirásek Milan (H) | 12 | Černovický Jakub | 12 | 4:6 | 1:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Tešková Sára | 6 | Fajmonová Sarah Melany | 25 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Rainke Klaudie (H) | 9 | Jiroušková Monika | 20 | 1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Šára Dominik | 6 | Kollert Jonáš | 9 | 4:6 | 6:3 | 3:6 | 13 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Nekovář Max (H) | 1 | Růžička Jan | 9 | 6:2 | 1:6 | 3:6 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7. |
Tešková Sára
Rainke Klaudie (H) |
6
9 |
Fajmonová Sarah Melany
Jiroušková Monika |
25
20 |
1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Jirásek Milan (H)
Šára Dominik |
12
6 |
Blaška Sebastian (H)
Křivohlavý Nicholas Kalle |
20
6 |
2:6 | 2:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Kunst Filip
Nekovář Max (H) |
4
1 |
Černovický Jakub
Červenka Matěj (H) |
12
9 |
3:6 | 6:2 | 0:1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: TK Neridé | 51 | 110 | 3 | 18 | 0 | 9 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunst Filip | 2008 | 468 | 4 |
| 2 | Jirásek Milan (H) | 2008 | 186 | 12 |
| 3 | Šára Dominik | 2009 | 399 | 6 |
| 4 | Nekovář Max (H) | 2009 | 910 | 1 |
| 5 | Hajný Jiří | 2008 | 910 | 1 |
| 6 | Bizoň Tobias | 2008 | 910 | 1 |
| 7 | Hanzalius Tobias | 2010 | 910 | 1 |
| 8 | Hauba Lukáš | 2008 | 910 | 1 |
| 9 | Dvořák Šimon | 2009 | 910 | 1 |
| 10 | Hubarjev Artemij | 2008 | 910 | 1 |
| 11 | Kotrba Michael | 2009 | 910 | 1 |
| 12 | Šulc Nikolas | 2010 | 910 | 1 |
| 21 | Tešková Sára | 2008 | 346 | 6 |
| 22 | Rainke Klaudie (H) | 2008 | 203 | 9 |
| 23 | Čepková Kristýna | 2010 | 756 | 1 |
| 24 | Čepková Karolína | 2010 | 756 | 1 |
| 25 | Taylor Anna (H) | 2007 | 756 | 1 |
| 26 | Čížová Klára | 2009 | 756 | 1 |
| 27 | Kašparová Julie | 2009 | 756 | 1 |
Šárová Petra
606 690 908
wilsoncentrum@seznam.cz
Kunst Jiří
602 152 599
wilsoncentrum@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanke Max (H) | 2007 | 81 | 20 |
| 2 | Blaška Sebastian (H) | 2008 | 108 | 20 |
| 3 | Černovický Jakub | 2008 | 218 | 12 |
| 4 | Kollert Jonáš | 2008 | 226 | 9 |
| 5 | Růžička Jan | 2007 | 240 | 9 |
| 6 | Červenka Matěj (H) | 2008 | 300 | 9 |
| 7 | Křivohlavý Nicholas Kalle | 2007 | 339 | 6 |
| 8 | Dráb Filip (EU) | 2007 | 910 | 1 |
| 21 | Fajmonová Sarah Melany | 2007 | 45 | 25 |
| 22 | Jiroušková Monika | 2008 | 58 | 20 |
| 23 | Melicharová Kateřina (H) | 2008 | 74 | 20 |
| 24 | Boučková Karolína | 2008 | 325 | 6 |
| 25 | Badová Dominika | 2007 | 398 | 4 |
Jiroušek Roman
603203842
R.jirousek@centrum.cz
Janda Tomáš
736503613
tomjanda@centrum.cz