| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.5.2021 NT 3.6. | 2 | TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav | TK Čelákovice | 6:3 | 12:8 | 82:77 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Pankowski Ignacy Przemyslaw | 9 | Šuráň Vítek | 6 | 6:2 | 2:6 | 6:1 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Tarič Tobiáš | 12 | Cveček Filip | 6 | 6:2 | 6:3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Kočí Jakub | 9 | Soukup Marek | 1 | 6:4 | 7:5 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Kolesár Jaroslav | 1 | Bartoň Aleš | 1 | 6:1 | 1:6 | 6:0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Říhová Tereza | 6 | BIDZILIA Barbora | 15 | 1:6 | 4:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Hofmanová Kristýna | 1 | Bidzilia Sofie | 9 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 7. |
Pankowski Ignacy Przemyslaw
Tarič Tobiáš |
9
12 |
Šuráň Vítek
Soukup Marek |
6
1 |
7:5 | 6:3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Kolesár Jaroslav
Kočí Jakub |
1
9 |
Cveček Filip
Bartoň Aleš |
6
1 |
6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Bidzilia Sofie
BIDZILIA Barbora |
9
15 |
0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| Vítěz utkání: TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav | 82 | 77 | 12 | 8 | 6 | 3 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vtelenský Matěj | 2010 | 1013 | 4 |
| 2 | Pankowski Ignacy Przemyslaw (EU) | 2010 | 412 | 9 |
| 3 | Tarič Tobiáš | 2010 | 293 | 12 |
| 4 | Kočí Jakub | 2010 | 364 | 9 |
| 5 | Volšička Vojtěch | 2010 | 389 | 9 |
| 6 | Plecháč Šimon | 2010 | 529 | 6 |
| 7 | Kolesár Jaroslav | 2011 | 1687 | 1 |
| 8 | Settle Andrew Michael | 2011 | 1687 | 1 |
| 9 | Čižinský David | 2011 | 1687 | 1 |
| 21 | Pichová Karolína | 2009 | 119 | 15 |
| 22 | Koucká Barbora | 2010 | 577 | 4 |
| 23 | Říhová Tereza | 2009 | 361 | 6 |
| 24 | Čižinská Emma | 2010 | 480 | 6 |
| 25 | Hofmanová Kristýna | 2011 | 1098 | 1 |
| 26 | Pažoutová Ema | 2011 | 1098 | 1 |
Kolesárová Petra
724109542
petradufkova@centrum.cz
Pichová Zuzana
605202649
zuzanapichova@email.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šuráň Vítek | 2009 | 557 | 6 |
| 2 | Cveček Filip | 2010 | 645 | 6 |
| 3 | Soukup Marek | 2011 | 1687 | 1 |
| 4 | Bartoň Aleš | 2011 | 1687 | 1 |
| 5 | ŽEMLA Václav | 2011 | 1687 | 1 |
| 6 | Hlásný Erik | 2009 | 1687 | 1 |
| 7 | Durdynets Dominik (Z) | 2011 | 1687 | 1 |
| 8 | Petrtýl Daniel | 2009 | 1687 | 1 |
| 9 | Růžička Jan | 2011 | 1687 | 1 |
| 21 | BIDZILIA Barbora | 2009 | 133 | 15 |
| 22 | Bidzilia Sofie | 2009 | 259 | 9 |
| 23 | Fungačová Darina | 2009 | 966 | 3 |
| 24 | Smetanová Sára | 2009 | 1042 | 3 |
| 25 | Durdynetsova Diana (Z) | 2009 | 623 | 4 |
| 26 | Klarová Eliška (H) | 2010 | 1098 | 1 |
| 27 | Hozmanová Nella | 2011 | 1098 | 1 |
Šuráň Jiří
723 394 655
info@teniscelakovice.cz
Soukup Luboš
777 341 070
info@teniscelakovice.cz