| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 5.6.2021 NT 13.6. | 5 | Lokomotiva Nymburk B | Sokol Říčany B | 6:3 | 12:8 | 79:66 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Adamec Martin | 1 | Procházka Michal | 1 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Beneš Pavel | 1 | Buben Václav | 1 | 6:0 | 6:1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Jechová Michaela | 1 | Bednářová Šárka | 3 | 2:6 | 1:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Riegerová Marianna | 1 | Pospíšilová Daniela | 1 | 0:6 | 2:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Novák Tomáš | 1 | Bimka Štěpán | 1 | 6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Szita Jiří | 1 | Strnad Štěpán | 1 | 6:0 | 6:3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Adamec Martin
Szita Jiří |
1
1 |
Horák Michal
Bimka Štěpán |
1
1 |
3:6 | 6:0 | 1:0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8. |
Rieger František
Beneš Pavel |
1
1 |
Procházka Michal
Hybner Miloš |
1
1 |
6:7 | 6:3 | 1:0 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9. |
Jechová Michaela
Riegerová Marianna |
1
1 |
Bednářová Šárka
Pospíšilová Daniela |
3
1 |
1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: Lokomotiva Nymburk B | 79 | 66 | 12 | 8 | 6 | 3 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamec Martin | 1982 | 813 | 1 |
| 2 | Krušinský Tomáš | 1993 | 813 | 1 |
| 3 | Beneš Pavel | 1975 | 813 | 1 |
| 4 | Novák Tomáš | 1988 | 813 | 1 |
| 5 | Szita Jiří | 1997 | 813 | 1 |
| 6 | Mls Petr | 1980 | 813 | 1 |
| 7 | Pavlík Jiří | 1976 | 813 | 1 |
| 8 | Šťastný Adam | 1973 | 813 | 1 |
| 9 | Jakubec Petr | 1975 | 813 | 1 |
| 10 | Farkaš Lukáš | 2005 | 813 | 1 |
| 11 | Rieger František | 1971 | 813 | 1 |
| 12 | Čepek Michal | 1998 | 813 | 1 |
| 21 | Studnická Adéla | 2003 | 723 | 1 |
| 22 | Jechová Michaela | 2004 | 723 | 1 |
| 23 | Šabatková Tereza | 2001 | 723 | 1 |
| 24 | Čemusová Barbora | 1999 | 723 | 1 |
| 25 | Riegerová Marianna | 2000 | 723 | 1 |
| 26 | Farkašová Michaela | 1977 | 723 | 1 |
Szita Jiří
725742724
szita.jiri@seznam.cz
Beneš Pavel
777293742
mispacek@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naxera Lukáš | 1972 | 813 | 1 |
| 2 | Horák Michal | 1975 | 813 | 1 |
| 3 | Procházka Michal | 1972 | 813 | 1 |
| 4 | Melichar Lukáš | 1975 | 813 | 1 |
| 5 | Buben Václav | 1976 | 813 | 1 |
| 6 | Hybner Tomáš | 2000 | 813 | 1 |
| 7 | Hybner Miloš | 1974 | 813 | 1 |
| 8 | Bimka Štěpán | 1971 | 813 | 1 |
| 9 | Kovačka Matouš | 2005 | 813 | 1 |
| 10 | Vrba Jakub (H) | 2005 | 813 | 1 |
| 11 | Strnad Štěpán | 2006 | 813 | 1 |
| 12 | Kovačka Petr | 1971 | 813 | 1 |
| 21 | Bednářová Šárka | 1995 | 688 | 3 |
| 22 | Naxerová Karolína | 2003 | 723 | 1 |
| 23 | Naxerová Natálie | 2001 | 723 | 1 |
| 24 | Samson Laura (H) | 2008 | 723 | 1 |
| 25 | Pospíšilová Daniela | 1993 | 723 | 1 |
| 26 | Šárová Lucie (H) | 2006 | 723 | 1 |
Horák Michal
724420563
horakmik@email.cz
Hybner Miloš
725876788
ivahyb@o2active.cz