| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.5.2021 NT 3.6. | 1 | SK Tenis Kladno | F.H.TK Dobřichovice B | 4:5 | 8:10 | 74:75 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kafka Tomáš | 6 | Petera Patrik | 9 | 4:6 | 0:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Doležel Alex | 9 | Šusta Bartoloměj | 9 | 2:6 | 2:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Šmejkal Jan | 4 | Krejčí Tomáš (H) | 1 | 4:6 | 5:7 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Beran Šimon (H) | 4 | Fojtů Lukas (H) | 1 | 1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Kudláčková Zuzana | 6 | Sedláčková Adéla (H) | 4 | 6:3 | 7:6 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Dostálová Natálie | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7. |
Doležel Alex
Šmejkal Jan |
9
4 |
Petera Patrik
Šusta Bartoloměj |
9
9 |
3:6 | 3:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Kafka Tomáš
Beran Šimon (H) |
6
4 |
Krejčí Tomáš (H)
Fojtů Lukas (H) |
1
1 |
6:3 | 6:2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Kudláčková Zuzana
Dostálová Natálie |
6
4 |
Sedláčková Adéla (H) | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| Vítěz utkání: F.H.TK Dobřichovice B | 74 | 75 | 8 | 10 | 4 | 5 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kafka Tomáš | 2004 | 311 | 6 |
| 2 | Doležel Alex | 2005 | 259 | 9 |
| 3 | Šmejkal Jan | 2005 | 423 | 4 |
| 4 | Beran Šimon (H) | 2005 | 589 | 4 |
| 5 | Štreit David | 2006 | 525 | 4 |
| 6 | Kleisner Jonáš | 2004 | 948 | 1 |
| 7 | Andrijčuk Daniel (Z) | 2007 | 948 | 1 |
| 8 | Pachman Tomáš | 2005 | 948 | 1 |
| 21 | Kudláčková Zuzana | 2006 | 297 | 6 |
| 22 | Dostálová Natálie | 2005 | 393 | 4 |
| 23 | Vlasatá Kateřina | 2004 | 699 | 1 |
| 24 | Povolná Adéla | 2003 | 699 | 1 |
| 25 | Bakulová Julie | 2004 | 699 | 1 |
| 26 | Pokorná Markéta | 2004 | 699 | 1 |
| 27 | Hniličková Adéla | 2004 | 699 | 1 |
| 28 | Dihelová Barbara | 2006 | 699 | 1 |
Kafka Jiří
605842797
sktk@seznam.cz
Šmejkal Martin
605842797
sktk@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novák Marek (H) | 2003 | 327 | 6 |
| 2 | Petera Patrik | 2005 | 209 | 9 |
| 3 | Břicháček Bedřich (H) | 2006 | 532 | 4 |
| 4 | Šusta Bartoloměj | 2006 | 249 | 9 |
| 5 | Krejčí Tomáš (H) | 2009 | 948 | 1 |
| 6 | Fojtů Lukas (H) | 2008 | 948 | 1 |
| 7 | Šmída Lucas | 2003 | 948 | 1 |
| 8 | Bajer Albert | 2006 | 948 | 1 |
| 9 | Jedlička David | 2010 | 948 | 1 |
| 21 | Rundová Stella Viktorie | 2006 | 230 | 6 |
| 22 | Beranová Veronika | 2003 | 378 | 4 |
| 23 | Sedláčková Adéla (H) | 2004 | 424 | 4 |
Beran Martin
777282723
mpberan@seznam.cz
Háva Filip
731690690
tenistachlovice@seznam.cz