| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 5.6.2021 NT 13.6. | 6 | SPORTTENIS | TK Březnice | 8:1 | 16:5 | 122:71 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Matuška Václav | 4 | Horvát Jan (H) | 3 | 6:0 | 6:3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Dvořáček Lukáš | 1 | Horvát Antonín | 1 | 6:4 | 6:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Jaszová Sofie | 3 | Sekmilerová Tereza | 4 | 3:6 | 5:7 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Vojtová Eliška | 1 | Petráňová Nela | 3 | 6:3 | 3:6 | 6:2 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Hradecký Šimon | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6. | Vaicinbauer Adam | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7. |
Glazar Jakub
Vaicinbauer Adam |
3
1 |
Horvát Jan (H)
Horvát Antonín |
3
1 |
7:6 | 2:6 | 12:10 | 21 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8. |
Dvořáček Lukáš
Hradecký Šimon |
1
1 |
12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9. |
Jaszová Sofie
Vojtová Eliška |
3
1 |
Sekmilerová Tereza
Petráňová Nela |
4
3 |
6:4 | 2:6 | 10:8 | 18 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Vítěz utkání: SPORTTENIS (s) | 122 | 71 | 16 | 5 | 8 | 1 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matuška Václav | 2007 | 624 | 4 |
| 2 | Glazar Jakub | 2007 | 846 | 3 |
| 3 | Dvořáček Lukáš | 2008 | 910 | 1 |
| 4 | Hradecký Šimon | 2007 | 910 | 1 |
| 5 | Vaicinbauer Adam | 2008 | 910 | 1 |
| 6 | Matuška Jan | 2009 | 910 | 1 |
| 7 | Rutar Tomáš | 2009 | 910 | 1 |
| 21 | Jaszová Sofie | 2007 | 675 | 3 |
| 22 | Vojtová Eliška | 2007 | 756 | 1 |
| 23 | Jeníčková Lucie | 2010 | 756 | 1 |
| 24 | Štulíková Karolína | 2010 | 756 | 1 |
Dvořáček Petr
602278632
tenis4kids@gmail.com
Jasz Martin
603504797
mtmtenis@volny.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvát Jan (H) | 2010 | 846 | 3 |
| 2 | Staněk Ondřej | 2007 | 572 | 4 |
| 3 | Janoušek Tobias | 2010 | 755 | 3 |
| 4 | Košta Dan | 2008 | 768 | 3 |
| 5 | Horvát Antonín | 2008 | 910 | 1 |
| 21 | Sekmilerová Tereza | 2009 | 416 | 4 |
| 22 | Petráňová Nela | 2008 | 675 | 3 |
| 23 | Viktorová Anna | 2008 | 594 | 3 |
Horvátová Dana
739302830
dana.horvatova@post.cz
Petrán Matěj
602955079
silhavymirosla@seznam.cz