| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 20 | TK Břízky Jablonec n.Nis. | TCEN Hrádek nad Nisou A |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||||||||||
| Vítěz utkání: neurčen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forys Martin (H) | 1994 | 813 | 1 |
| 2 | Vaculík Pavel | 1988 | 813 | 1 |
| 3 | Němeček Petr | 1988 | 813 | 1 |
| 4 | Fastr Jakub | 1989 | 813 | 1 |
| 5 | Šída Jaroslav | 1979 | 813 | 1 |
| 6 | Němeček Stanislav | 1987 | 813 | 1 |
| 21 | Vodičková Karin | 1987 | 723 | 1 |
| 22 | Pilná Michaela | 1989 | 723 | 1 |
Vaculík Pavel
721943335
vaculikpavel@centrum.cz
Němeček Petr
608362862
petr-nemecek@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šúchal Tomáš (H) | 1995 | 347 | 6 |
| 2 | Vavruška Lukáš | 2001 | 117 | 12 |
| 3 | Kurilla Matyáš | 2001 | 233 | 9 |
| 4 | Brett Daniel | 2000 | 198 | 9 |
| 5 | Brett Milan (H) | 2002 | 604 | 3 |
| 6 | Cerman Michal | 1991 | 813 | 1 |
| 7 | Klouček Michal | 1977 | 813 | 1 |
| 8 | Raichl Michal | 1977 | 813 | 1 |
| 9 | Richter Adam | 1998 | 813 | 1 |
| 10 | Hanzl Jan | 2006 | 813 | 1 |
| 11 | Pabisiak Kevin Patryk (EU) | 2007 | 813 | 1 |
| 12 | Řeháček Ondřej | 2008 | 813 | 1 |
| 21 | Sluková Blanka | 2003 | 117 | 12 |
| 22 | Šimáčková Agáta | 2003 | 256 | 6 |
| 23 | Kumštová Tereza (H) | 2001 | 362 | 4 |
| 24 | Horáčková Viktorie (H) | 2006 | 723 | 1 |
| 25 | Martincová Julie | 2000 | 723 | 1 |
| 26 | Hanzlová Kateřina | 1973 | 723 | 1 |
| 27 | Kubíčková Kristýna | 2005 | 723 | 1 |
| 28 | Pabisiak Jessica Laura (EU) | 2009 | 723 | 1 |
Brett Daniel
737713336
danbrett@seznam.cz
Hrdý Tomáš
776682046
erntenis@gmail.com