| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.5.2021 | 3 | Start Liberec A | TK Břízky Jablonec n.Nis. | 6:2 | 11:4 | 81:42 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Fraenkl Jiří (H) | 3 | Němeček Petr | 1 | 6:4 | 6:3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Mojš Ondřej | 3 | Fastr Jakub | 1 | 2:1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3. | Petríková Eliška (H) | 1 | Vodičková Karin | 1 | 6:7 | 3:6 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Karásek Kratochvílová Lucie (H) | 1 | Pilná Michaela | 1 | 6:3 | 2:6 | 4:6 | 12 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Trsek Tomáš (H) | 1 | Šída Jaroslav | 1 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Ježek Tomáš | 1 | Němeček Stanislav | 1 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Mojš Ondřej
Kareis Jan |
3
1 |
Němeček Petr
Šída Jaroslav |
1
1 |
6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Petríková Eliška (H)
Karásek Kratochvílová Lucie (H) |
1
1 |
Vodičková Karin
Pilná Michaela |
1
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Vítěz utkání: Start Liberec A (s) | 81 | 42 | 11 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraenkl Jiří (H) | 1977 | 591 | 3 |
| 2 | Mojš Ondřej | 1977 | 714 | 3 |
| 3 | Trsek Tomáš (H) | 1982 | 813 | 1 |
| 4 | Zerák Karel | 1977 | 813 | 1 |
| 5 | Macas Karel | 1979 | 813 | 1 |
| 6 | Ježek Tomáš | 2008 | 813 | 1 |
| 7 | Ježek Tomáš | 1976 | 813 | 1 |
| 8 | Jurečka Petr | 1984 | 813 | 1 |
| 9 | Šoltys Lukáš | 1968 | 813 | 1 |
| 10 | Dostál Jiří | 1974 | 813 | 1 |
| 11 | Kareis Jan | 1976 | 813 | 1 |
| 21 | Petríková Eliška (H) | 1996 | 723 | 1 |
| 22 | Karásek Kratochvílová Lucie (H) | 1994 | 723 | 1 |
| 23 | Nováková Natálie | 2004 | 723 | 1 |
| 24 | Beková Barbora | 2008 | 723 | 1 |
| 25 | Novakova Sára | 2008 | 723 | 1 |
Ježek Tomáš Tomáš
608924619
jezek.tom@centrum.cz
Fraenkl Jiří
608924619
jezek.tom@centrum.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forys Martin (H) | 1994 | 813 | 1 |
| 2 | Vaculík Pavel | 1988 | 813 | 1 |
| 3 | Němeček Petr | 1988 | 813 | 1 |
| 4 | Fastr Jakub | 1989 | 813 | 1 |
| 5 | Šída Jaroslav | 1979 | 813 | 1 |
| 6 | Němeček Stanislav | 1987 | 813 | 1 |
| 21 | Vodičková Karin | 1987 | 723 | 1 |
| 22 | Pilná Michaela | 1989 | 723 | 1 |
Vaculík Pavel
721943335
vaculikpavel@centrum.cz
Němeček Petr
608362862
petr-nemecek@seznam.cz