| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 19.06.2021 | 7 | TJ Sokol Domoušice | SK Tenis Duchcov B |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Prokeš Michal | 1 | Kuthan Jan | 1 | 1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Fuchs Martin | 1 | Zlatník Jakub | 1 | 2:6 | 6:7 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Mazurová Alena Mazurová | 1 | Kulichová Adéla (H) | 9 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Tarabová Mirka | 1 | Reichertová Lucie | 1 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Hubka Miloslav | 1 | Rychecký Petr | 1 | 2:6 | 6:3 | 2:6 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Nejedlý Gabriel | 1 | Kadeřábek Martin | 1 | 6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Mazurová Alena Mazurová
Tarabová Mirka |
1
1 |
Kulichová Adéla (H)
Reichertová Lucie |
9
1 |
0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Prokeš Michal
Nejedlý Gabriel |
1
1 |
Kuthan Jan
Zlatník Jakub |
1
1 |
2:6 | 2:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Fuchs Martin
Hubka Miloslav |
1
1 |
Rychecký Petr
Kadeřábek Martin |
1
1 |
6:4 | 6:3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: SK Tenis Duchcov B | 49 | 102 | 5 | 14 | 2 | 7 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prokeš Michal | 1992 | 813 | 1 |
| 2 | Fuchs Martin | 1967 | 813 | 1 |
| 3 | Hubka Miloslav | 1959 | 813 | 1 |
| 4 | Vacek Ing.Lubomír | 1959 | 813 | 1 |
| 5 | Kočí Tomáš | 2005 | 813 | 1 |
| 6 | Nejedlý Gabriel | 2003 | 813 | 1 |
| 21 | Mazurová Alena Mazurová | 1962 | 723 | 1 |
| 22 | Tarabová Mirka | 1974 | 723 | 1 |
| 23 | Chaloupkova Kateřina | 2009 | 723 | 1 |
Fuchs Martin Martin
725826786
martinfuchs@gmail.com
Tarabová Mirka
725826786
martinfuchs@gmail.com
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubišta Adam | 2003 | 813 | 1 |
| 2 | Kuthan Jan | 1997 | 813 | 1 |
| 3 | Zlatník Jakub | 1998 | 813 | 1 |
| 4 | Kříž Jan | 2002 | 813 | 1 |
| 5 | Rychecký Petr | 1995 | 813 | 1 |
| 6 | Matoušek Vladimír | 1985 | 813 | 1 |
| 7 | Kadeřábek Martin | 1995 | 813 | 1 |
| 8 | Voleš Adam | 2008 | 813 | 1 |
| 21 | Kulichová Adéla (H) | 2002 | 188 | 9 |
| 22 | Zauperová Pavlína | 2004 | 611 | 3 |
| 23 | Vlčková Kristýna | 2005 | 723 | 1 |
| 24 | Reichertová Lucie | 1997 | 723 | 1 |
Zlatník Jakub
604550478
jari.pribyl@seznam.cz
Rychecký Petr
605972930
jari.pribyl@seznam.cz