| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 20.06.2021 | 6 | LTC Litvínov | LTK TEPLICE o.s. B | 4:5 | 9:11 | 98:105 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Lafek Lukáš | 4 | Charvát Matěj | 1 | 4:6 | 4:6 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Mařík Hynek | 1 | Lehnert Matěj | 1 | 6:1 | 6:4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Karbanová Barbora | 1 | Kubíčková Šárka | 1 | 6:2 | 7:6 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Rosenbaumová Karolína | 1 | Sokolová Elen | 1 | 2:6 | 4:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Král Vojtěch | 1 | Kopřiva Matěj Josef | 1 | 4:6 | 6:3 | 6:3 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Dudáček Petr | 1 | Moša Jakub | 1 | 3:6 | 3:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Lafek Lukáš
Mařík Hynek |
4
1 |
Charvát Matěj
Lehnert Matěj |
1
1 |
6:4 | 7:6 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Král Vojtěch
Dudáček Petr |
1
1 |
Kopřiva Matěj Josef
Moša Jakub |
1
1 |
2:6 | 3:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Karbanová Barbora
Rosenbaumová Karolína |
1
1 |
Kubíčková Šárka
Sokolová Elen |
1
1 |
4:6 | 7:6 | 8:10 | 19 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: LTK TEPLICE o.s. B | 98 | 105 | 9 | 11 | 4 | 5 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lafek Lukáš | 2005 | 589 | 4 |
| 2 | Mařík Hynek | 2003 | 948 | 1 |
| 3 | Král Vojtěch | 2004 | 948 | 1 |
| 4 | Dudáček Petr | 2005 | 948 | 1 |
| 21 | Vojáčková Bára | 2004 | 622 | 3 |
| 22 | Karbanová Barbora | 2006 | 699 | 1 |
| 23 | Rosenbaumová Karolína | 2006 | 699 | 1 |
| 24 | Skamenová Kristýna | 2007 | 699 | 1 |
| 25 | Thomasová Sára | 2008 | 699 | 1 |
| 26 | Koubková Kateřina | 2007 | 699 | 1 |
Lafek Roman
60222707
lafek-eko@seznam.cz
Vojáček Marek
731155175
vojacekmarek@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miletín Marek | 2003 | 948 | 1 |
| 2 | Řepka Štěpán | 2004 | 948 | 1 |
| 3 | Libánský Tomáš | 2003 | 948 | 1 |
| 4 | Charvát Matěj | 2006 | 948 | 1 |
| 5 | Lehnert Matěj | 2005 | 948 | 1 |
| 6 | Bešík Dominik (H) | 2007 | 948 | 1 |
| 7 | Kopřiva Matěj Josef | 2005 | 948 | 1 |
| 8 | Nedvěd Ondřej | 2007 | 948 | 1 |
| 9 | Kasal Michal | 2008 | 948 | 1 |
| 10 | Moša Jakub | 2005 | 948 | 1 |
| 11 | Řebíček Šimon | 2007 | 948 | 1 |
| 21 | Čechová Kateřina | 2003 | 393 | 4 |
| 22 | Steklá Veronika | 2003 | 699 | 1 |
| 23 | Trousilová Eliška | 2005 | 699 | 1 |
| 24 | Mošková Natálie | 2008 | 699 | 1 |
| 25 | Kubíčková Šárka | 2004 | 699 | 1 |
| 26 | Uhlířová Natálie | 2006 | 699 | 1 |
| 27 | Kotyzová Klára | 2004 | 699 | 1 |
| 28 | Sokolová Elen | 2009 | 699 | 1 |
Janout Jaromír
728168736
janout.jaromir@seznam.cz
Trousilová Markéta
736612747
TrousilovaMarketa@seznam.cz