| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.5.2021 | 2 | Severočeská tenisová o.s. B Jablonec | TK LTC Děčín | 9:0 | 18:0 | 109:29 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Rudolf Matěj | 15 | Pajer Ivan | 4 | 6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Douda Pavel | 12 | Derenin Matyáš | 3 | 6:4 | 6:3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Munzarová Lenka | 30 | Žáková Tereza | 12 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Gajdošová Liliana | 4 | Žáková Adéla | 9 | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Kameník Kryštof | 12 | Homolka David | 1 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Popelka Vojtěch | 12 | Nguyen Tien Dat | 1 | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Munzarová Lenka
Gajdošová Liliana |
30
4 |
Žáková Tereza
Žáková Adéla |
12
9 |
6:0 | 6:2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Rudolf Matěj
Douda Pavel |
15
12 |
Pajer Ivan
Derenin Matyáš |
4
3 |
7:5 | 6:3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Kameník Kryštof
Popelka Vojtěch |
12
12 |
Homolka David
Nguyen Tien Dat |
1
1 |
6:0 | 6:2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: Severočeská tenisová o.s. B Jablonec | 109 | 29 | 18 | 0 | 9 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Matěj | 2004 | 112 | 15 |
| 2 | Douda Pavel | 2005 | 132 | 12 |
| 3 | Kameník Kryštof | 2003 | 170 | 12 |
| 4 | Popelka Vojtěch | 2004 | 177 | 12 |
| 5 | Šlapák David (H) | 2003 | 818 | 3 |
| 6 | Košek Jan Lucas (H) | 2005 | 844 | 3 |
| 7 | Kratochvíl Matyáš | 2007 | 948 | 1 |
| 8 | Novotný Daniel (H) | 2008 | 948 | 1 |
| 21 | Munzarová Lenka | 2003 | 22 | 30 |
| 22 | Gajdošová Liliana (EU) | 2003 | 445 | 4 |
| 23 | Mašková Petra | 2003 | 172 | 9 |
| 24 | Gašicová Kateřina | 2003 | 348 | 4 |
| 25 | Dimmerová Šárka | 2005 | 266 | 6 |
| 26 | Lange Jessica | 2005 | 424 | 4 |
| 27 | Procházková Linda | 2006 | 699 | 1 |
| 28 | Michálková Adriena | 2007 | 699 | 1 |
Košek Petr
739369308
m.hajatko@seznam.cz
Popelková Gabriela
608536355
m.hajatko@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajer Ivan | 2006 | 472 | 4 |
| 2 | Derenin Matyáš | 2007 | 751 | 3 |
| 3 | Homolka David | 2004 | 948 | 1 |
| 4 | Nguyen Tien Dat | 2006 | 948 | 1 |
| 5 | Štěpánek Vojtěch | 2006 | 948 | 1 |
| 6 | Mišejko Matěj | 2007 | 948 | 1 |
| 7 | Veselý Jan | 2010 | 948 | 1 |
| 8 | Mužík Adam | 2009 | 948 | 1 |
| 9 | Feistner Samuel | 2008 | 948 | 1 |
| 10 | Opat Jan | 2010 | 948 | 1 |
| 11 | Stašek Josef Jeroným | 2007 | 948 | 1 |
| 12 | Kocián Vít | 2006 | 948 | 1 |
| 21 | Žáková Tereza | 2003 | 119 | 12 |
| 22 | Žáková Adéla | 2003 | 175 | 9 |
| 23 | Kedlesová Nikola | 2005 | 280 | 6 |
| 24 | Hozáková Alena | 2004 | 375 | 4 |
| 25 | Šprojcarová Nela | 2005 | 503 | 3 |
| 26 | Šenová Klára | 2005 | 699 | 1 |
| 27 | Lorencová Diana | 2004 | 699 | 1 |
| 28 | Sedláčková Klára | 2003 | 699 | 1 |
Derenin Marian
724463166
filip.mrkos@seznam.cz
Žák Libor
737262151
filip.mrkos@seznam.cz