| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.5.2021 | 1 | TC Dvůr Králové, z.s. A (1) | TK Česká Třebová, z.s. A (5) | 5:4 | 12:9 | 104:95 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Pátý Daniel | 25 | Typl Jáchym | 3 | 6:4 | 6:2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Nápravník Adam | 12 | Brusenbauch Alan | 4 | 4:6 | 7:5 | 2:6 | 13 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Hrabalová Eliška | 9 | Franková Nikola | 3 | 6:1 | 6:3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Hrubanová Gabriela (H) | 12 | Kovářová Adriana | 1 | 6:4 | 0:6 | 4:6 | 10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Knutson Dominik | 4 | Hošpes Josef | 1 | 4:6 | 4:6 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Jahelka Vladimír (H) | 12 | Blažek Tomáš | 1 | 5:7 | 7:5 | 6:4 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7. |
Hrabalová Eliška
Hrubanová Gabriela (H) |
9
12 |
Franková Nikola
Kovářová Adriana |
3
1 |
6:1 | 7:5 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Pátý Daniel
Knutson Dominik |
25
4 |
Brusenbauch Alan
Blažek Tomáš |
4
1 |
6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Nápravník Adam
Jahelka Vladimír (H) |
12
12 |
Typl Jáchym
Hošpes Josef |
3
1 |
3:6 | 3:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TC Dvůr Králové, z.s. A (1) | 104 | 95 | 12 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pátý Daniel | 1999 | 29 | 25 |
| 2 | Nápravník Adam | 2004 | 153 | 12 |
| 3 | Knutson Dominik | 2003 | 376 | 4 |
| 4 | Jahelka Vladimír (H) | 1983 | 115 | 12 |
| 5 | Holub Mikuláš | 2002 | 333 | 6 |
| 6 | Vágner Michal | 1977 | 813 | 1 |
| 7 | Paťava Tadeáš | 2002 | 813 | 1 |
| 8 | Klíma David | 1975 | 813 | 1 |
| 21 | Knutsonová Gabriela Andrea (H) | 1997 | 67 | 15 |
| 22 | Hrabalová Eliška | 2005 | 180 | 9 |
| 23 | Hrubanová Gabriela (H) | 2003 | 112 | 12 |
| 24 | Holmanová Markéta | 2001 | 250 | 6 |
| 25 | Jansová Eliška | 2005 | 723 | 1 |
| 26 | Hřebačková Tereza | 2005 | 723 | 1 |
| 27 | Chrisstoffels Floortje | 2007 | 723 | 1 |
| 28 | Říhová Viktorie | 2006 | 723 | 1 |
Vágner Michal
602295746
vagnerm@juta.cz
Nápravník Roman
604555064
sport.tcdk@gmail.com
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lustyk Jakub | 1988 | 618 | 3 |
| 2 | Typl Jáchym | 2003 | 794 | 3 |
| 3 | Brusenbauch Alan | 1977 | 415 | 4 |
| 4 | Saqua Pavel | 2004 | 813 | 1 |
| 5 | Hošpes Josef | 1976 | 813 | 1 |
| 6 | Hipský Jiří (H) | 1984 | 813 | 1 |
| 7 | Blažek Tomáš | 1994 | 813 | 1 |
| 8 | Šafář Petr | 1976 | 813 | 1 |
| 9 | Košek Adam | 2006 | 813 | 1 |
| 10 | Šrajer Jan | 2004 | 813 | 1 |
| 11 | Petráž Jiří | 1985 | 813 | 1 |
| 12 | Glatt Jan | 2002 | 813 | 1 |
| 21 | Franková Nikola | 1996 | 611 | 3 |
| 22 | Kovářová Adriana | 2001 | 723 | 1 |
| 23 | Plocová Nicole Alexandra | 2005 | 723 | 1 |
| 24 | Herníková Eliška | 2007 | 723 | 1 |
| 25 | Stráníková Aneta | 2004 | 723 | 1 |
| 26 | Rybičková Gabriela | 2007 | 723 | 1 |
Brusenbauch Alan
604588454
alan.dabel@seznam.cz
Hošpes Josef
731485225
josef.hospes@seznam.cz