| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.5.2021 | 3 | TENIS-CENTRUM DTJ HK B (3) | TC Dvůr Králové, z.s. A (5) | 4:5 | 8:11 | 73:96 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Jandík Patrik | 9 | Záhornický Matyáš | 3 | 6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Krotký Michal | 6 | Dufek Pavel Oliver (H) | 6 | 2:6 | 2:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Hrdinová Sofie | 12 | Chrisstoffels Floortje | 12 | 6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Ševečková Valerie | 9 | Divilová Sára | 12 | 5:7 | 1:6 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Novák Matěj | 4 | Vágner Dominik (H) | 6 | 0:6 | 6:3 | 7:5 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Pokorný Martin | 6 | Motal Jan | 6 | 1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Hrdinová Sofie
Ševečková Valerie |
12
9 |
Chrisstoffels Floortje
Divilová Sára |
12
12 |
1:6 | 5:7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Jandík Patrik
Pokorný Martin |
9
6 |
Vágner Dominik (H)
Dufek Pavel Oliver (H) |
6
6 |
1:6 | 5:7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Krotký Michal
Novák Matěj |
6
4 |
Záhornický Matyáš
Motal Jan |
3
6 |
6:4 | 6:2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TC Dvůr Králové, z.s. A (5) | 73 | 96 | 8 | 11 | 4 | 5 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jandík Patrik | 2007 | 232 | 9 |
| 2 | Krotký Michal | 2008 | 341 | 6 |
| 3 | Novák Matěj | 2009 | 490 | 4 |
| 4 | Šuda Štěpán | 2009 | 829 | 3 |
| 5 | Pokorný Martin | 2007 | 413 | 6 |
| 6 | Šůna Adam | 2007 | 755 | 3 |
| 7 | Sláma Filip | 2007 | 910 | 1 |
| 8 | Sviták Matěj | 2010 | 910 | 1 |
| 9 | Lovas Vít | 2009 | 910 | 1 |
| 10 | Drášil Filip | 2011 | 910 | 1 |
| 21 | Hrdinová Sofie | 2008 | 134 | 12 |
| 22 | Ševečková Valerie | 2008 | 179 | 9 |
| 23 | Šedivá Anna | 2009 | 496 | 4 |
| 24 | Gruberová Tereza | 2007 | 232 | 6 |
| 25 | Vantuchová Aneta (H) | 2009 | 756 | 1 |
Novák Ladislav
724 089 507
sport@teniscentrumhk.cz
Jandík Libor
736 483 860
sport@teniscentrumhk.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Záhornický Matyáš | 2009 | 694 | 3 |
| 2 | Dufek Pavel Oliver (H) | 2010 | 418 | 6 |
| 3 | Vágner Dominik (H) | 2009 | 320 | 6 |
| 4 | Motal Jan | 2009 | 383 | 6 |
| 5 | Mynář Karel | 2009 | 709 | 3 |
| 6 | Havlásek Vojtěch | 2011 | 910 | 1 |
| 7 | Mašín Šimon | 2009 | 910 | 1 |
| 8 | Vojtíšek Daniel | 2007 | 910 | 1 |
| 9 | Paťava Oliver | 2008 | 910 | 1 |
| 10 | Budina Michal Josef | 2010 | 910 | 1 |
| 21 | Chrisstoffels Floortje | 2007 | 131 | 12 |
| 22 | Divilová Sára | 2007 | 140 | 12 |
| 23 | Řezáčová Štěpánka (H) | 2009 | 387 | 4 |
| 24 | Kučerová Andrea | 2010 | 756 | 1 |
| 25 | Valová Žaneta | 2009 | 756 | 1 |
| 26 | Štěpánová Barbora | 2010 | 756 | 1 |
| 27 | Krejčová Kateřina | 2011 | 756 | 1 |
| 28 | Hrmová Žofie | 2009 | 756 | 1 |
Vágner Michal
602295746
vagnerm@juta.cz
Vágner Jiří
739402690
jirka.vagner@seznam.cz