| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.5.2021 | 4 | TENIS-CENTRUM DTJ HK C (2) | TK Dynamo Hradec Králové (8) | 9:0 | 18:0 | 108:9 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Doskočil Aleš | 6 | Martinek Vojtěch | 1 | 6:0 | 6:1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Šůna Adam | 3 | Vojáček Josef | 1 | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Gruberová Tereza | 6 | Stříteská Anna | 1 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Šedivá Anna | 4 | Stříteská Ema | 1 | 6:0 | 6:1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Šlechta David | 1 | Štancl Jakub | 1 | 6:0 | 6:2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Tišer Max | 1 | Štancl Ondřej | 1 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Gruberová Tereza
Šedivá Anna |
6
4 |
Stříteská Anna
Stříteská Ema |
1
1 |
6:0 | 6:3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Doskočil Aleš
Šůna Adam |
6
3 |
Martinek Vojtěch
Vojáček Josef |
1
1 |
6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Šlechta David
Tišer Max |
1
1 |
Štancl Jakub
Štancl Ondřej |
1
1 |
6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TENIS-CENTRUM DTJ HK C (2) | 108 | 9 | 18 | 0 | 9 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rampír Jakub | 2007 | 281 | 9 |
| 2 | Doskočil Aleš | 2007 | 364 | 6 |
| 3 | Pokorný Martin | 2007 | 413 | 6 |
| 4 | Šůna Adam | 2007 | 755 | 3 |
| 5 | Šlechta David | 2009 | 910 | 1 |
| 6 | Tišer Max | 2009 | 910 | 1 |
| 21 | Gruberová Tereza | 2007 | 232 | 6 |
| 22 | Reichlová Alžběta | 2008 | 352 | 4 |
| 23 | Šedivá Anna | 2009 | 496 | 4 |
| 24 | Kovalovská Laura Kateřina | 2009 | 756 | 1 |
| 25 | Vaňková Karolína | 2009 | 756 | 1 |
Souček Václav
731 252 661
sport@teniscentrumhk.cz
Šůnová Martina
724 026 046
sport@teniscentrumhk.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinek Vojtěch | 2008 | 910 | 1 |
| 2 | Karel Jakub | 2007 | 910 | 1 |
| 3 | Vojáček Josef | 2007 | 910 | 1 |
| 4 | Štancl Jakub | 2007 | 910 | 1 |
| 5 | Douda Štěpán | 2008 | 910 | 1 |
| 6 | Štancl Ondřej | 2010 | 910 | 1 |
| 21 | Stříteská Anna | 2008 | 756 | 1 |
| 22 | Stříteská Ema | 2008 | 756 | 1 |
| 23 | Horová Tereza | 2009 | 756 | 1 |
| 24 | Hušková Karolína | 2007 | 756 | 1 |
Stříteská Eva
603294126
eva.striteska@seznam.cz
Martinek Ondřej
777239843
martinek@mikroklima.cz