| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 19.6.2021 | 11 | Sokol Brno Žabovřesky | Tenisový klub Tesla Brno B | 9:0 | 18:0 | 108:0 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Pokorný Tadeáš | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2. | Zámečník Tomáš | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3. | Dozrál Adam | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4. | Sagher Ondřej | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5. | Konvičková Karolina | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6. | Zámečníková Nikol | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7. |
Pokorný Tadeáš
Dozrál Adam |
1
1 |
12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8. |
Zámečník Tomáš
Sagher Ondřej |
1
1 |
12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9. |
Konvičková Karolina
Zámečníková Nikol |
1
1 |
12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Vítěz utkání: Sokol Brno Žabovřesky (s) | 108 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokorný Tadeáš | 2007 | 910 | 1 |
| 2 | Zámečník Tomáš | 2008 | 910 | 1 |
| 3 | Dozrál Adam | 2008 | 910 | 1 |
| 4 | Sagher Ondřej | 2007 | 910 | 1 |
| 5 | Hoffmann Sebastien | 2007 | 910 | 1 |
| 6 | Beran Antonín | 2009 | 910 | 1 |
| 7 | Šťastný Adam | 2010 | 910 | 1 |
| 8 | Lučyn Maxym | 2010 | 910 | 1 |
| 9 | Lang Pavel | 2011 | 910 | 1 |
| 21 | Konvičková Karolina | 2007 | 756 | 1 |
| 22 | Zámečníková Nikol | 2008 | 756 | 1 |
| 23 | Dytrtová Nora | 2007 | 756 | 1 |
| 24 | Otáhalová Nikola | 2009 | 756 | 1 |
| 25 | Kántorová Sofie | 2010 | 756 | 1 |
| 26 | Hoffmannová Elisabet | 2011 | 756 | 1 |
Zajícova Iva Mgr
603318851
iva.zajic@volny.cz
Zámečníkova Romana
+420604740289
Iva.zajic@volny.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedlička Tomáš | 2008 | 910 | 1 |
| 2 | Jonáš Marek | 2007 | 910 | 1 |
| 3 | Mucha Matěj | 2010 | 910 | 1 |
| 4 | Doleček David | 2009 | 910 | 1 |
| 5 | Mudra Petr | 2011 | 910 | 1 |
| 6 | Škrob Sebastien | 2009 | 910 | 1 |
| 7 | Lánský Jan | 2010 | 910 | 1 |
| 21 | Ryšková Adéla | 2009 | 756 | 1 |
| 22 | Venclíková Lea | 2009 | 756 | 1 |
| 23 | Smolova Ema | 2010 | 756 | 1 |
Mudra Pavel
777 194 195
pavel.mudra@email.cz
Šterclová Mabel
737339597
mabel.sterclova@gmail.com