| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 19.6.2021 | 9 | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | Orel jednota Uherský Brod | 8:1 | 17:3 | 108:42 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Všetula Dalibor | 3 | Tarabus Adam | 1 | 6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Kočiš Ondřej | 1 | Legát Adam | 1 | 6:3 | 6:1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Macháčková Adéla | 1 | Slintáková Karolína | 1 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Křížová Izabela | 1 | Karbanová Aneta | 1 | 0:6 | 6:1 | 6:0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Jamný David | 1 | Hruboš Tomáš | 1 | 6:4 | 6:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | CHUDÍK Martin | 1 | Mahdal Lukáš | 1 | 6:2 | 0:6 | 4:6 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7. |
Všetula Dalibor
CHUDÍK Martin |
3
1 |
Tarabus Adam
Hruboš Tomáš |
1
1 |
7:5 | 7:5 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Kočiš Ondřej
Jamný David |
1
1 |
Legát Adam
Mahdal Lukáš |
1
1 |
6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Macháčková Adéla
Chudíková Eva |
1
1 |
Slintáková Karolína
Karbanová Aneta |
1
1 |
6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: Tenisový klub Vnorovy, z.s. | 108 | 42 | 17 | 3 | 8 | 1 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Všetula Dalibor | 2007 | 897 | 3 |
| 2 | Kočiš Ondřej | 2007 | 910 | 1 |
| 3 | Jamný David | 2007 | 910 | 1 |
| 4 | CHUDÍK Martin | 2010 | 910 | 1 |
| 5 | Jagoš Jan | 2011 | 910 | 1 |
| 6 | Všetula Jakub | 2010 | 910 | 1 |
| 7 | Lancůch David | 2011 | 910 | 1 |
| 8 | Všetula Jakub | 2010 | 910 | 1 |
| 21 | Macháčková Adéla | 2007 | 756 | 1 |
| 22 | Křížová Izabela | 2007 | 756 | 1 |
| 23 | Chudíková Eva | 2007 | 756 | 1 |
| 24 | Macháčková Simona | 2008 | 756 | 1 |
| 25 | Koryčanská Adéla | 2011 | 756 | 1 |
| 26 | Suchá Tereza | 2009 | 756 | 1 |
| 27 | Karafiatova Ludmila | 2010 | 756 | 1 |
Chudík Petr
603550526
pchudik@centrum.cz
Zubalík Jan
722520740
janzubalik@tiscali.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarabus Adam | 2007 | 910 | 1 |
| 2 | Legát Adam | 2008 | 910 | 1 |
| 3 | Hřib Jakub | 2007 | 910 | 1 |
| 4 | Hruboš Tomáš | 2008 | 910 | 1 |
| 5 | Doležálek Tomáš | 2009 | 910 | 1 |
| 6 | Matušek Roman | 2007 | 910 | 1 |
| 7 | Mahdal Lukáš | 2007 | 910 | 1 |
| 21 | Slintáková Karolína | 2008 | 756 | 1 |
| 22 | Karbanová Aneta | 2009 | 756 | 1 |
| 23 | Umlaufová Alena | 2008 | 756 | 1 |
Gabriel Petr
777623930
uherskybrod@orel.cz
Smetana Martin
773110838
uherskybrod@orel.cz