| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 5.6.2021 | 7 | TK Spartak Jihlava C | Sokol Lanžhot | 0:7 | 4:14 | 63:97 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Varga Alexandr | 3 | Fekete Richárd | 15 | 6:2 | 3:6 | 4:6 | 13 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Laštovička Luboš | 3 | Mísař Aleš | 12 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Palánová Michaela | 1 | Kozáková Kristina | 4 | 6:2 | 3:6 | 4:6 | 13 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Šlesárová Natálie | 1 | Pleskačová Renáta | 1 | 3:6 | 2:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Rindoš Matěj | 1 | Melichar Tomáš | 3 | 4:6 | 6:3 | 3:6 | 13 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Hošek Radek | 1 | Nešpor Štěpán (H) | 4 | 4:6 | 7:6 | 3:6 | 14 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7. |
Palánová Michaela
Šlesárová Natálie |
1
1 |
Kozáková Kristina
Pleskačová Renáta |
4
1 |
2:6 | 3:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: Sokol Lanžhot | 63 | 97 | 4 | 14 | 0 | 7 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varga Alexandr | 2000 | 564 | 3 |
| 2 | Vondráček Kamil | 1979 | 662 | 3 |
| 3 | Páral Radim | 2004 | 675 | 3 |
| 4 | Laštovička Luboš | 2005 | 741 | 3 |
| 5 | Rindoš Matěj | 2001 | 813 | 1 |
| 6 | Podškubka Karel | 2001 | 813 | 1 |
| 7 | Holenda Michal | 1978 | 813 | 1 |
| 8 | Bartoň Jakub | 2000 | 813 | 1 |
| 9 | Hošek Radek | 2003 | 813 | 1 |
| 10 | Němec Daniel | 2003 | 813 | 1 |
| 11 | Kubisch David | 2003 | 813 | 1 |
| 21 | Vávrová Lucie | 1985 | 409 | 4 |
| 22 | Zobačová Michaela | 2004 | 490 | 4 |
| 23 | Palánová Michaela | 2006 | 723 | 1 |
| 24 | Šlesárová Natálie | 2005 | 723 | 1 |
| 25 | Jedounová Kristýna | 2005 | 723 | 1 |
| 26 | Havlová Natálie | 2005 | 723 | 1 |
Holenda Michal
+420 777 529 440
lucie0703@gmail.com
Bartoň Jiří
+420 733 351 393
lucie0703@gmail.com
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fekete Richárd (EU) | 1998 | 80 | 15 |
| 2 | Gál Petr | 1990 | 247 | 6 |
| 3 | Mísař Aleš (EU) | 2002 | 149 | 12 |
| 4 | Melichar Tomáš | 2002 | 618 | 3 |
| 5 | Nešpor Štěpán (H) | 2003 | 485 | 4 |
| 6 | Záhradník Adam | 1989 | 813 | 1 |
| 7 | Maloch Jan | 2001 | 813 | 1 |
| 8 | Kosík Tadeáš | 2007 | 813 | 1 |
| 21 | Kozáková Kristina | 2001 | 409 | 4 |
| 22 | Pleskačová Renáta | 1998 | 723 | 1 |
| 23 | Kacrová Marie | 2000 | 723 | 1 |
Gál Petr
+420604788236
bajza8@seznam.cz
Pleskačová Renáta
720 242 625
bajza8@seznam.cz