| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC-ŽLTC Brno, z.s. D | 7 | 0 | 30:10 | 30:10 | 211:125 | 14 | |
| 2. | TC-MJ TENIS Líšeň | 5 | 2 | 27:15 | 27:15 | 210:129 | 12 | |
| 3. | BLTC Brno | 5 | 2 | 26:16 | 26:16 | 199:164 | 12 | |
| 4. | Start Brno | 3 | 4 | 21:21 | 21:21 | 167:193 | 10 | |
| 5. | D&M Tennis Academy, z.s. B | 3 | 4 | 18:24 | 18:24 | 159:184 | 10 | |
| 6. | TC-ŽLTC Brno, z.s. G | 2 | 5 | 15:25 | 15:25 | 139:188 | 9 | |
| 7. | BLTC Brno B | 2 | 5 | 14:28 | 14:28 | 145:183 | 9 | |
| 8. | TK Natali | 1 | 6 | 15:27 | 15:27 | 136:200 | 8 | |
| 9. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.5.2021 | 2 | BLTC Brno | TK Natali | 3:3 | 3:3 | 24:23 | |
| 3 | TC-MJ TENIS Líšeň | TK Natali | 6:0 | 6:0 | 36:7 | |||
| 4. | 6.6.2021 | 17 | TC-ŽLTC Brno, z.s. G | TK Natali | 4:2 | 4:2 | 27:16 | |
| 18 | D&M Tennis Academy, z.s. B | TK Natali | 3:3 | 3:3 | 24:20 | |||
| 6. | 13.6.2021 | 30 | BLTC Brno B | TK Natali | 1:5 | 1:5 | 22:31 | |
| 7. | 20.6.2021 | 31 | TK Natali | TC-ŽLTC Brno, z.s. D | 0:6 | 0:6 | 15:36 | |
| 33 | TK Natali | Start Brno | 2:4 | 2:4 | 24:31 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lachman Oskar | 2012 | 0 | 1 |
| 2 | Feitová Eliška | 2012 | 0 | 1 |
| 3 | Králová Elen | 2013 | 0 | 1 |
| 4 | Kováčiková Simona | 2012 | 0 | 1 |
| 5 | Vykydalová Sofie | 2012 | 0 | 1 |
| 6 | Coufalova Claudia | 2013 | 0 | 1 |
Jetelina Zdeněk
774505656
morgiana@email.cz
Lachman Patrik
777723408
patrik@lachman-interier.cz