| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 05.6.2021 | 6 | SK SPORTCENTRUM Roudná | Tenis klub Nýrsko | 6:3 | 12:7 | 90:58 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Milota Martin (H) | 4 | Herbolt Jan (H) | 1 | 6:0 | 6:1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | SOUČEK PAVEL | 1 | Rais Marek (H) | 1 | 2:6 | 7:5 | 6:1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Turková Karolína (H) | 1 | Bundová Sofie | 3 | 3:6 | 0:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Milotová Lenka (H) | 1 | Hršelová Anna | 1 | 0:6 | 4:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | VLK DANIEL | 1 | Řehula Jan | 1 | 6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Souček Martin | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7. |
Turková Karolína (H)
Milotová Lenka (H) |
1
1 |
Bundová Sofie
Podracká Agáta |
3
1 |
4:6 | 4:6 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Milota Martin (H)
Souček Martin |
4
1 |
Herbolt Jan (H)
Rais Marek (H) |
1
1 |
6:2 | 6:3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
VLK DANIEL
SOUČEK PAVEL |
1
1 |
12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Vítěz utkání: SK SPORTCENTRUM Roudná (s) | 90 | 58 | 12 | 7 | 6 | 3 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milota Martin (H) | 2007 | 624 | 4 |
| 2 | SOUČEK PAVEL | 2007 | 910 | 1 |
| 3 | VLK DANIEL | 2007 | 910 | 1 |
| 4 | Souček Martin | 2009 | 910 | 1 |
| 5 | VOJÁČEK ADAM | 2009 | 910 | 1 |
| 6 | Šimandl Teodor | 2010 | 910 | 1 |
| 7 | HONOMICHL DANIEL | 2011 | 910 | 1 |
| 21 | Turková Karolína (H) | 2009 | 756 | 1 |
| 22 | Milotová Lenka (H) | 2010 | 756 | 1 |
| 23 | Hejduková Nela | 2010 | 756 | 1 |
| 24 | Kůrková Kristina | 2011 | 756 | 1 |
KAPR JAN JAN
732139739
ja.kapr@seznam.cz
KAPR JAN
603836187
ja.kapr@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbolt Jan (H) | 2009 | 910 | 1 |
| 2 | Partyngl Oliver (H) | 2009 | 910 | 1 |
| 3 | Rais Marek (H) | 2010 | 910 | 1 |
| 4 | Řehula Jan | 2007 | 910 | 1 |
| 21 | Bundová Sofie | 2008 | 675 | 3 |
| 22 | vavrova natalie | 2007 | 756 | 1 |
| 23 | Podracká Agáta | 2008 | 756 | 1 |
| 24 | Hršelová Anna | 2010 | 756 | 1 |
| 25 | Hršelová Marie | 2010 | 756 | 1 |
Bunda Jiří
602317559
bunda.jiri@seznam.cz
Vlach Pavel
604728726
jarmo10@seznam.cz