| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TK Sport Kolovraty | 6 | 0 | 40:14 | 83:35 | 598:398 | 12 | |
| 2. | SK Satalice | 4 | 2 | 34:20 | 73:43 | 577:425 | 10 | |
| 3. | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. B | 4 | 2 | 31:23 | 69:52 | 539:434 | 10 | |
| 4. | TJ Sokol Vysočany C | 4 | 2 | 29:25 | 64:53 | 527:429 | 10 | |
| 5. | TJ Sokol Stodůlky | 2 | 4 | 20:34 | 42:74 | 400:600 | 8 | |
| 6. | Sokol Dolní Počernice z.s. | 1 | 5 | 18:36 | 37:75 | 339:546 | 7 | |
| 7. | TJ Břevnov | 0 | 6 | 17:37 | 44:80 | 449:597 | 6 | |
| 8. | volno | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 14.05.2022 | 10 | SK Satalice | volno |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||||||||||
| Vítěz utkání: neurčen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matras Vít | 2008 | 831 | 1 |
| 2 | Pecka Jakub | 2008 | 831 | 1 |
| 3 | Pecka Adam | 2008 | 831 | 1 |
| 4 | Čáp Fabián | 2009 | 831 | 1 |
| 5 | Bareš Matyáš | 2008 | 831 | 1 |
| 6 | Fára Jan | 2009 | 831 | 1 |
| 7 | Šeda Marek | 2009 | 831 | 1 |
| 8 | Cisarz Kryštof | 2011 | 831 | 1 |
| 9 | Brejcha Tomáš | 2011 | 831 | 1 |
| 10 | Moutelík Jakub | 2011 | 831 | 1 |
| 11 | Moutelík Lukáš | 2008 | 831 | 1 |
| 21 | Hrabánková Viktorie | 2009 | 725 | 1 |
| 22 | Bohdanecká Barbora | 2008 | 725 | 1 |
| 23 | Schnedörflerová Nicol | 2008 | 725 | 1 |
| 24 | Klubalová Natálie | 2009 | 725 | 1 |
| 25 | Sklenářová Klára | 2010 | 725 | 1 |
| 26 | Vydrová Viktoria Anna | 2009 | 725 | 1 |
| 27 | Matrasová Tereza | 2011 | 725 | 1 |
| 28 | Bartošová Adéla | 2012 | 725 | 1 |
Bíško Milan
602315847
bisko@volny.cz
Matras Tomáš
607592202
bisko@volny.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| Tabulka neobsahuje žádné záznamy |