| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I.ČLTK Praha B | 3 | 0 | 19:6 | 38:15 | 280:164 | 6 | |
| 2. | TK Slavia Praha | 2 | 1 | 12:15 | 29:31 | 267:257 | 5 | |
| 3. | TK Písek | 1 | 2 | 12:13 | 26:29 | 231:243 | 4 | |
| 4. | Tenis Cibulka | 0 | 3 | 9:18 | 20:38 | 177:291 | 3 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.6.2006 | 1 | I.ČLTK Praha B | Tenis Cibulka | 7:2 | 14:4 | 103:36 | |
| 2. | 13.6.2006 | 4 | TK Slavia Praha | I.ČLTK Praha B | 2:7 | 5:14 | 66:97 | |
| 3. | 14.6.2006 | 6 | I.ČLTK Praha B | TK Písek | 5:2 | 10:6 | 80:62 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minář Jan | 1981 | 16 | 35 |
| 2 | Zeman Filip | 1988 | 57 | 20 |
| 3 | Marek Jan | 1987 | 58 | 20 |
| 4 | Jebavý Roman | 1989 | 66 | 20 |
| 5 | Kučera Václav | 1987 | 166 | 12 |
| 6 | Blecha Jan | 1989 | 325 | 6 |
| 7 | Kameník Martin | 1988 | 375 | 6 |
| 8 | Krampera Ondřej | 1986 | 649 | 3 |
| 21 | Paštiková Michaela | 1980 | 7 | 45 |
| 22 | Válková Eva | 1985 | 50 | 20 |
| 23 | Doleželová Vendula | 1986 | 105 | 15 |
| 24 | Hodinářová Barbora | 1989 | 120 | 12 |
| 25 | Kramperová Kateřina | 1988 | 139 | 12 |
| 26 | Pigová Eva | 1989 | 345 | 6 |
VANĚK Daniel
604 591 495
vanekdaniel@post.cz
JANDUS Jaroslav
604 286 392
jandus@cltk.cz