| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TK 2000 Luhačovice | 6 | 1 | 44:18 | 91:41 | 615:379 | 13 | |
| 2. | TENIS SLOVÁCKO z.s. B | 5 | 2 | 41:22 | 66:62 | 448:460 | 12 | |
| 3. | Orel jednota Uherský Brod | 4 | 3 | 41:22 | 83:47 | 592:461 | 11 | |
| 4. | Sokol Lanžhot | 4 | 3 | 35:28 | 74:60 | 577:521 | 11 | |
| 5. | LTC Hodonín | 4 | 3 | 30:29 | 66:60 | 508:470 | 11 | |
| 6. | Tenisový klub Vracov, z.s. | 3 | 4 | 24:36 | 71:58 | 572:468 | 10 | |
| 7. | SK Uherský Brod | 2 | 5 | 21:42 | 45:91 | 436:691 | 9 | |
| 8. | Slovan Hodonín | 0 | 7 | 11:50 | 25:102 | 352:650 | 7 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.4.2022 | 2 | Tenisový klub Vracov, z.s. | Slovan Hodonín | 8:1 | 17:3 | 108:53 | |
| 2. | 7.5.2022 | 8 | Slovan Hodonín | Sokol Lanžhot | 1:8 | 2:16 | 50:100 | |
| 3. | 14.5.2022 | 9 | Slovan Hodonín | TENIS SLOVÁCKO z.s. B | 1:8 | 2:16 | 36:98 | |
| 4. | 28.5.2022 | 16 | SK Uherský Brod | Slovan Hodonín | 8:1 | 16:4 | 104:76 | |
| 5. | 4.6.2022 | 18 | Slovan Hodonín | Orel jednota Uherský Brod | 3:6 | 6:13 | 61:86 | |
| 6. | 18.6.2022 | 23 | LTC Hodonín | Slovan Hodonín | 4:3 | 8:6 | 57:44 | |
| 7. | 25.6.2022 | 27 | Slovan Hodonín | TK 2000 Luhačovice | 1:8 | 2:16 | 32:97 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kočařík Vojtěch | 2008 | 831 | 1 |
| 2 | Řačák Tomáš (H) | 2010 | 831 | 1 |
| 3 | Moniak Adam | 2009 | 831 | 1 |
| 4 | Cetkovský Matyáš | 2008 | 831 | 1 |
| 5 | Floyd Robert | 2009 | 831 | 1 |
| 21 | Nováková Nikol | 2008 | 725 | 1 |
| 22 | Šínová Zuzana | 2009 | 725 | 1 |
Řačák Petr Ing.
+420602701643
racakpetr@seznam.cz
Řačáková Petra
+420723832161
racakova.p@seznam.cz